着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
11.3 | 捲 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 12.3 | 差 | |
2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.3 | ク | |
4着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 12.2 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 12.3 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
1/4車輪 | 12.2 | S | |
7着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 12.5 | B | |
8着 | 5 | 7 |
|
3/4車身 | 12.2 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
1/2車輪 | 12.0 |
枠複 | 2-3 | 210円 | |
---|---|---|---|
2-6 | 180円 | ||
枠単 | 2>3 | 310円 | |
2>6 | 280円 | ||
2車複 | 2-3 | 210円 | |
2-9 | 210円 | ||
2車単 | 2>3 | 330円 | |
2>9 | 260円 | ||
ワイド | 2-3 | 190円 | |
2-9 | 300円 | ||
3-9 | 570円 | ||
3連複 | 2-3-9 | 790円 | |
3連単 | 2>3>9 | 1,220円 | |
2>9>3 | 730円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。