| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報)  | 
上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 7 | 
 
  | 
10.1 | 差 | S | |
| 2着 | 4 | 4 | 
 
  | 
3/4車身 | 9.9 | 差 | |
| 3着 | 5 | 5 | 
 
  | 
1/4車輪 | 9.9 | ||
| 4着 | 1 | 1 | 
 
  | 
2車身 | 10.1 | ||
| 5着 | 3 | 3 | 
 
  | 
1車身1/2 | 10.2 | ||
| 6着 | 2 | 2 | 
 
  | 
1車身1/2 | 10.7 | B | |
| 7着 | 6 | 6 | 
 
  | 
3車身 | 10.9 | 
| 枠複 | 4-6 | 7,210円 | 14人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>4 | 4,150円 | 17人気 | 
| 2車複 | 4-7 | 8,300円 | 20人気 | 
| 2車単 | 7>4 | 6,830円 | 23人気 | 
| ワイド | 4-7 | 1,610円 | 20人気 | 
| 5-7 | 310円 | 3人気 | |
| 4-5 | 1,770円 | 21人気 | |
| 3連複 | 4-5-7 | 8,010円 | 28人気 | 
| 3連単 | 7>4>5 | 50,710円 | 145人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。