着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
12.1 | 逃 | B | |
2着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 12.0 | ク | |
3着 | 1 | 1 |
|
タイヤ | 11.5 | S | |
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.8 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
3/4車輪 | 11.7 | ||
5着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.9 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 11.9 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 11.9 | ||
9着 | 4 | 5 |
|
大差 | 13.7 |
枠複 | 3-6 | 2,290円 | 11人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>3 | 3,920円 | 20人気 |
2車複 | 3-8 | 3,750円 | 17人気 |
2車単 | 8>3 | 5,740円 | 27人気 |
ワイド | 3-8 | 800円 | 20人気 |
1-8 | 300円 | 5人気 | |
8-9 | 610円 | 15人気 | |
1-3 | 800円 | 20人気 | |
3-9 | 1,130円 | 26人気 | |
3連複 | 1-3-8 | 3,750円 | 39人気 |
3-8-9 | 4,030円 | 40人気 | |
3連単 | 8>3>1 | 21,380円 | 177人気 |
8>3>9 | 32,630円 | 237人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。