| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 8 |   
 | 11.7 | 捲 | ||
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 11.7 | ク | |
| 3着 | 5 | 6 |   
 | 3車身 | 11.8 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1車身 | 11.7 | ||
| 5着 | 5 | 7 |   
 | 1車身 | 11.9 | ||
| 6着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車身 | 11.6 | ||
| 7着 | 1 | 1 |   
 | タイヤ | 12.5 | B | |
| 8着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 12.4 | ||
| 9着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車輪 | 11.8 | 
| 枠複 | 4-6 | 910円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>4 | 2,650円 | 16人気 | 
| 2車複 | 4-8 | 2,930円 | 8人気 | 
| 2車単 | 8>4 | 7,630円 | 26人気 | 
| ワイド | 4-8 | 1,880円 | 23人気 | 
| 6-8 | 6,090円 | 35人気 | |
| 4-6 | 2,650円 | 27人気 | |
| 3連複 | 4-6-8 | 4,570円 | 18人気 | 
| 3連単 | 8>4>6 | 20,080円 | 58人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。