着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
12.0 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.1 | 捲 | |
3着 | 5 | 7 |
|
1/2車輪 | 11.8 | ||
4着 | 3 | 3 |
|
1車輪 | 12.0 | S | |
5着 | 5 | 6 |
|
1車輪 | 11.9 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
タイヤ (事故) |
12.3 | B | |
7着 | 4 | 5 |
|
1/2車輪 | 12.2 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
3車身 | 12.3 | ||
9着 | 6 | 9 |
|
大差 | 15.7 |
枠複 | 2-6 | 1,520円 | 5人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>2 | 3,530円 | 15人気 |
2車複 | 2-8 | 1,820円 | 5人気 |
2車単 | 8>2 | 4,090円 | 13人気 |
ワイド | 2-8 | 910円 | 10人気 |
7-8 | 910円 | 12人気 | |
2-7 | 1,050円 | 16人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 6,940円 | 22人気 |
3連単 | 8>2>7 | 33,310円 | 83人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。