着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
15.0 | 逃 | B | |
2着 | 1 | 1 |
|
タイヤ | 14.3 | 差 | |
2着 | 3 | 3 |
|
同着 | 14.5 | 捲 | |
4着 | 5 | 7 |
|
3/4車身 | 15.0 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
4車身 | 14.7 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
1/2車身 | 14.6 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
3車身 | 14.8 | ||
8着 | 6 | 9 |
|
1車身1/2 | 14.7 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
3車身 | 15.6 |
枠複 | 1-4 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
3-4 | 300円 | 2人気 | |
枠単 | 4>1 | 590円 | 2人気 |
4>3 | 1,210円 | 13人気 | |
2車複 | 1-4 | 540円 | 3人気 |
3-4 | 730円 | 4人気 | |
2車単 | 4>1 | 2,390円 | 18人気 |
4>3 | 2,650円 | 20人気 | |
ワイド | 1-4 | 450円 | 5人気 |
3-4 | 390円 | 3人気 | |
1-3 | 200円 | 1人気 | |
3連複 | 1-3-4 | 1,210円 | 3人気 |
3連単 | 4>1>3 | 6,560円 | 37人気 |
4>3>1 | 6,060円 | 31人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。