着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
12.2 | 捲 | B | |
2着 | 6 | 9 |
|
1/4車輪 | 11.9 | 差 | |
3着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 11.8 | ||
4着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 (事故) |
12.0 | ||
5着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 11.9 | ||
6着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 12.4 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
3車身 | 12.2 | ||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
S | ||
失 | 5 | 7 |
|
- (失格) |
枠複 | 1-6 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 1>6 | 990円 | 4人気 |
2車複 | 1-9 | 680円 | 4人気 |
2車単 | 1>9 | 1,470円 | 5人気 |
ワイド | 1-9 | 320円 | 2人気 |
1-2 | 1,060円 | 13人気 | |
2-9 | 320円 | 2人気 | |
3連複 | 1-2-9 | 1,000円 | 4人気 |
3連単 | 1>9>2 | 6,730円 | 19人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。