着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
15.1 | 差 | S | |
2着 | 6 | 8 |
|
1/2車身 | 15.4 | 差 | |
3着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 14.8 | ||
3着 | 4 | 5 |
|
同着 | 14.9 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
3/4車輪 | 14.9 | ||
6着 | 5 | 6 |
|
1/4車輪 | 15.6 | B | |
7着 | 5 | 7 |
|
2車身 | 15.4 | ||
8着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 15.5 | ||
9着 | 6 | 9 |
|
3車身 | 15.7 |
枠複 | 4-6 | 840円 | 5人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 4>6 | 2,630円 | 12人気 |
2車複 | 4-8 | 1,780円 | 6人気 |
2車単 | 4>8 | 8,070円 | 28人気 |
ワイド | 4-8 | 490円 | 7人気 |
2-4 | 1,030円 | 20人気 | |
4-5 | 1,030円 | 20人気 | |
2-8 | 940円 | 19人気 | |
5-8 | 1,130円 | 24人気 | |
3連複 | 2-4-8 | 4,950円 | 33人気 |
4-5-8 | 4,560円 | 30人気 | |
3連単 | 4>8>2 | 33,610円 | 172人気 |
4>8>5 | 35,900円 | 189人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。