着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
11.2 | 捲 | ||
2着 | 6 | 9 |
|
4車身 | 11.9 | 逃 | B |
3着 | 5 | 7 |
|
4車身 (事故) |
11.9 | ||
4着 | 5 | 6 |
|
4車身 | 12.3 | ||
5着 | 6 | 8 |
|
大差 | 14.1 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
大差 | |||
7着 | 3 | 3 |
|
大差 | |||
棄 | 1 | 1 |
|
- (落車棄権) |
|||
失 | 2 | 2 |
|
- (失格) |
枠複 | 4-6 | 460円 | 2人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 4>6 | 990円 | 4人気 |
2車複 | 5-9 | 630円 | 3人気 |
2車単 | 5>9 | 1,090円 | 3人気 |
ワイド | 5-9 | 310円 | 2人気 |
5-7 | 840円 | 13人気 | |
7-9 | 900円 | 14人気 | |
3連複 | 5-7-9 | 3,680円 | 15人気 |
3連単 | 5>9>7 | 11,190円 | 33人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。