着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
12.2 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
3/4車輪 | 12.0 | 捲 | |
2着 | 3 | 3 |
|
同着 | 11.9 | 差 | |
4着 | 6 | 9 |
|
3/4車輪 | 12.0 | ||
5着 | 1 | 1 |
|
1/4車輪 | 12.4 | SB | |
6着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 12.1 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
3/4車輪 | 11.9 | ||
8着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 11.9 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 15.2 |
枠複 | 2-4 | 670円 | 9人気 |
---|---|---|---|
3-4 | 350円 | 2人気 | |
枠単 | 4>2 | 1,640円 | 19人気 |
4>3 | 910円 | 7人気 | |
2車複 | 2-4 | 1,130円 | 11人気 |
3-4 | 1,110円 | 10人気 | |
2車単 | 4>2 | 2,580円 | 21人気 |
4>3 | 3,230円 | 24人気 | |
ワイド | 2-4 | 770円 | 11人気 |
3-4 | 850円 | 13人気 | |
2-3 | 470円 | 5人気 | |
3連複 | 2-3-4 | 3,470円 | 14人気 |
3連単 | 4>2>3 | 17,630円 | 119人気 |
4>3>2 | 23,880円 | 144人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。