着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
12.9 | 差 | ||
2着 | 6 | 8 |
|
3/4車身 | 12.9 | ク | |
3着 | 3 | 3 |
|
1/2車輪 | 13.0 | ||
3着 | 4 | 5 |
|
同着 | 13.1 | ||
5着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 13.1 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
3/4車輪 | 13.3 | ||
7着 | 6 | 9 |
|
1/2車身 | 13.5 | B | |
8着 | 2 | 2 |
|
微差 | 13.3 | S | |
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 14.6 |
枠複 | 5-6 | 890円 | 6人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>6 | 2,340円 | 12人気 |
2車複 | 7-8 | 3,320円 | 12人気 |
2車単 | 7>8 | 4,230円 | 17人気 |
ワイド | 7-8 | 630円 | 13人気 |
3-7 | 710円 | 19人気 | |
5-7 | 390円 | 5人気 | |
3-8 | 2,300円 | 33人気 | |
5-8 | 1,560円 | 28人気 | |
3連複 | 3-7-8 | 25,110円 | 64人気 |
5-7-8 | 7,440円 | 34人気 | |
3連単 | 7>8>3 | 85,830円 | 305人気 |
7>8>5 | 22,200円 | 129人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。