着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
14.4 | 逃 | B | |
失 | 1 | 1 |
|
- (失格) |
|||
失 | 3 | 3 |
|
- (失格) |
|||
失 | 4 | 4 |
|
- (失格) |
|||
失 | 4 | 5 |
|
- (失格) |
|||
失 | 5 | 6 |
|
- (失格) |
|||
失 | 5 | 7 |
|
- (失格) |
|||
失 | 6 | 9 |
|
- (失格) |
|||
欠 | 2 | 2 |
|
- (欠場) |
枠複 | 0-0 | 100円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 0>0 | 100円 | |
2車複 | 0-0 | 100円 | |
2車単 | 0>0 | 100円 | |
ワイド | 0-0 | 100円 | |
3連複 | 0-0-0 | 100円 | |
3連単 | 0>0>0 | 100円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。