着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
11.7 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.4 | 差 | |
3着 | 4 | 5 |
|
3/4車輪 | 11.7 | ||
3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.9 | B | |
5着 | 6 | 9 |
|
1車輪 | 11.7 | S | |
6着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 11.7 | ||
7着 | 3 | 3 |
|
2車身 | 12.1 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.0 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 12.2 |
枠複 | 1-2 | 4,170円 | 14人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 1>2 | 5,080円 | 25人気 |
2車複 | 1-2 | 3,230円 | 11人気 |
2車単 | 1>2 | 8,140円 | 25人気 |
ワイド | 1-2 | 800円 | 14人気 |
1-5 | 350円 | 3人気 | |
1-7 | 200円 | 2人気 | |
2-5 | 1,430円 | 26人気 | |
2-7 | 620円 | 7人気 | |
3連複 | 1-2-5 | 5,060円 | 30人気 |
1-2-7 | 1,150円 | 5人気 | |
3連単 | 1>2>5 | 21,240円 | 107人気 |
1>2>7 | 13,350円 | 71人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。