着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
9.6 | 捲 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
1車身1/2 | 9.7 | ク | |
2着 | 5 | 7 |
|
同着 | 9.8 | 差 | |
4着 | 3 | 3 |
|
1/4車輪 | 9.9 | B | |
5着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 9.8 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
タイヤ | 9.7 | ||
7着 | 2 | 2 |
|
3/4車輪 | 9.7 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 9.7 | ||
9着 | 6 | 9 |
|
大差 | 11.8 |
枠複 | 1-4 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
4-5 | 470円 | 5人気 | |
枠単 | 4>1 | 290円 | 2人気 |
4>5 | 790円 | 7人気 | |
2車複 | 1-5 | 210円 | 1人気 |
5-7 | 780円 | 6人気 | |
2車単 | 5>1 | 270円 | 1人気 |
5>7 | 1,240円 | 10人気 | |
ワイド | 1-5 | 240円 | 2人気 |
5-7 | 380円 | 5人気 | |
1-7 | 450円 | 6人気 | |
3連複 | 1-5-7 | 1,180円 | 3人気 |
3連単 | 5>1>7 | 1,180円 | 4人気 |
5>7>1 | 4,050円 | 24人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。