 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30~11/1 高知 坂本龍馬杯・サンケイスポーツ杯FI | 初特選 5 |  |  |  |  | |
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特一般 2 | 選 抜 6 | 選 抜 2 |  |  | |
| 25/10/10~10/13 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪GIII | 一予選 4 | 二予選 2 | 準決勝 6 | 特 秀 4 |  | |
| 25/9/28~9/30 熊本 チャリロト協賛松本秀人杯争奪戦FI | 初特選 7 | 準決勝 6 | 特 選 3 |  |  | |
| 25/9/19~9/21 奈良 スピードチャンネル・スカパー杯FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 25/9/14~9/16 川崎 サンスポ杯 ラ・ピスタ新橋CFI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 25/9/4~9/7 岐阜 長良川鵜飼カップGIII | 一予選 4 | 二予選 3 | 準決勝 6 | 特 秀 6 |  | |
| 25/8/20~8/22 小倉 大塚製薬 ボディメンテカップFI | 初特選 7 | 準決勝 棄 |  |  |  | |
| 25/8/12~8/14 前橋 KEIRINライジングスターズFI | 初特選 2 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 25/7/31~8/3 富山 瑞峰立山賞争奪戦GIII | 一予選 5 | 二予選 4 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 25/7/22~7/24 豊橋 中日スポーツ昇龍杯FI | 初特選 6 | 準決勝 3 | 特 選 3 |  |  | |
| 25/7/14~7/16 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞FI | 初特選 2 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 25/7/6~7/8 松阪 第五回大正カラーカップFI | 初特選 6 | 準決勝 2 | 決 勝 6 |  |  | |
| 25/6/29~7/1 岸和田 松本勝明記念杯スピチャン杯FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 25/6/12~6/15 富山 第13回大阪・関西万博協賛競輪GIII | 一予選 3 | 二予選 1 | 準決勝 6 | 特 秀 棄 |  | |
| 25/6/2~6/4 福井 日刊スポーツ杯市田佳寿浩カップFI | 予 選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  |  | |
| 25/5/24~5/25 青森 全プロ記念競輪in青森FII | 選 抜 3 | 特 選 5 |  |  |  | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 4 | 一般二 棄 |  |  | |
| 25/4/16~4/18 函館 名輪会C・藤巻昇杯・S報知杯FI | 予 選 1 | 準決勝 3 | 特 選 1 |  |  | |
| 25/4/3~4/6 高知 よさこい賞争覇戦GIII | 一予選 7 | 選 抜 1 | 特 選 1 | 特 秀 5 |  | |
| 25/3/17~3/19 宇都宮 サンケイスポーツ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  |  | |
| 25/3/6~3/9 玉野 万博協賛 瀬戸の王子杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 8 | 選 抜 6 | 選 抜 2 |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 9 | 特一般 4 | 一 般 5 | 一 般 6 |  | |
| 25/2/13~2/16 静岡 たちあおい賞争奪戦GIII | 一予選 6 | 選 抜 2 | 選 抜 8 | 一 般 2 |  | |
| 25/2/3~2/5 川崎 JC×HPCJC Wチケット杯FI | 予 選 5 |  |  |  |  | |
| 25/1/27~1/29 岸和田 サテライト大阪カップFI | 初特選 6 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 25/1/18~1/20 熊本 富士通フロンテック協賛矢村杯FI | 初特選 4 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 25/1/7~1/9 高松 高松市議会議長杯&CTC杯FI | 初特選 2 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 24/12/19~12/21 松山 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 1 |  |  | |
| 24/12/9~12/11 西武園 関東カップ・スポーツニッポン杯FI | 初特選 6 | 準決勝 3 | 特 選 4 |  |  | |
| 24/12/1~12/3 別府 沖縄食糧・石川ひゃくまん穀杯FI | 初特選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  |  | |
| 24/10/28~10/30 函館 報知新聞社杯・S石狩カップFI | 初特選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 6 | 特一般 4 | 選 抜 1 | 優 秀 9 |  | |
| 24/10/3~10/6 熊本 万博協賛 火の国杯争奪戦GIII | 初特選 7 | 二予選 2 | 準決勝 6 | 特 秀 5 |  | |
| 24/9/21~9/23 小田原 JSフードシステム杯争奪戦FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 24/9/14~9/16 いわき平 ニッカン・コム杯FI | 初特選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  |  | |
| 24/9/6~9/8 立川 報知ゴールドカップ・山口健治杯FI | 初特選 5 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 24/8/29~9/1 富山 万協 瑞峰立山賞争奪戦WT杯GIII | 一予選 1 | 二予選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 4 | 一予2 3 | 二予選 3 | 準決勝 9 | 優 秀 7 | |
| 24/7/16~7/18 青森 日刊スポーツ杯・エフエム青森杯FI | 初特選 失 |  |  |  |  | |
| 24/6/30~7/2 奈良 オッズパーク杯FI | 初特選 1 | 準決勝 失 |  |  |  | |
| 24/6/22~6/24 京王閣 OddsVS!杯&デイリー杯FI | 初特選 3 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 東予1 3 | 東予2 8 | 東二予 4 | 特 選 2 | 特 秀 8 | |
| 24/5/30~6/1 伊東温泉 スピチャンスカパー杯HPCJCFI | 初特選 2 | 準決勝 5 | 特 選 1 |  |  | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 4 | 特選一 7 | 特選一 6 |  | |
| 24/4/20~4/22 岐阜 スポニチ杯・HPCJC杯FI | 予 選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 3 |  |  | |
| 24/4/13~4/15 久留米 CTC杯×HPCJCFI | 予 選 4 | 選 抜 5 |  |  |  | |
| 24/4/4~4/7 川崎 桜花賞・海老澤清杯GIII | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 7 | 特 選 2 |  | |
| 24/3/8~3/10 立川 能登支援サンケイスポーツ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 棄 |  |  |  | |
| 24/2/23~2/25 松山 九州スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 2 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 8 | 一 般 5 |  | |
| 24/1/25~1/28 いわき平 いわき金杯争奪戦GIII | 一予選 5 | 二予選 6 | 特 選 失 |  |  | |
| 24/1/1~1/4 平塚 ローズC×HPCJC×サテ横CFI | 初特選 4 | 予選2 2 | 準決勝 6 | 特 選 1 |  | |
| 23/12/25~12/27 小松島 西日本カップFI | 初特選 失 |  |  |  |  | |
| 23/12/16~12/18 松山 日刊スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 2 | 準決勝 5 | 特 選 2 |  |  | |
| 23/12/7~12/10 別府 オランダ王国友好杯GIII | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 2 | 二予A 8 | 特 選 7 | 選 抜 5 | |
| 23/11/1~11/3 松阪 究極ブランドまつぶた杯FI | 初特選 5 | 準決勝 4 | 特 選 4 |  |  | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 2 | 選 抜 5 | 特 選 4 |  | |
| 23/10/7~10/9 川崎 NIPPO杯 スポニチ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 特 選 4 |  |  | |
| 23/9/25~9/27 大宮 報知金杯FI | 初特選 3 | 準決勝 3 | 特 選 3 |  |  | |
| 23/9/15~9/18 青森 共同通信社杯GII | 一 般 5 | 一 般 5 |  |  |  | |
| 23/9/10~9/12 静岡 用宗港しらすのマルナカ水産杯FI | 初特選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 23/9/1~9/3 青森 週刊大衆杯FI | 初特選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 3 | 一予2 3 | 二予選 5 | 特選一 5 | 優 秀 8 | |
| 23/8/3~8/6 富山 瑞峰立山賞争奪戦GIII | 初特選 6 | 二予選 6 | 特 選 1 | 特 秀 5 |  | |
| 23/7/25~7/27 伊東温泉 S級ミッドWINTICKET杯FI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 23/7/6~7/9 小松島 阿波おどり杯争覇戦GIII | 初特選 2 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 23/6/29~7/2 前橋 開設73周年記念三山王冠争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 6 |  | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 5 | 東予2 5 | 東二予 2 | 東準決 9 | 特 選 7 | |
| 23/6/3~6/5 函館 名輪会C・藤巻昇杯・報知杯FI | 初特選 4 | 準決勝 4 | 特 選 3 |  |  | |
| 23/5/27~5/28 富山 全プロ記念競輪in富山FII | 特 選 6 | 特 選 6 |  |  |  | |
| 23/5/18~5/21 宇都宮 ワンダーランドカップGIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 4 | 特選一 5 | 特選一 3 |  | |
| 23/4/13~4/16 小田原 北条早雲杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 23/4/5~4/7 立川 デイリースポーツ杯FI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 6 |  |  | |
| 23/3/25~3/27 小田原 スポニチ杯争奪戦FI | 初特選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 23/3/14~3/16 佐世保 CTC杯FI | 初特選 1 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 4 | 選 抜 3 | 特 選 5 |  | |
| 23/2/14~2/16 岸和田 サテライト大阪カップFI | 初特選 6 |  |  |  |  | |
| 23/2/5~2/7 宇都宮 創刊75周年デイリースポーツ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 23/1/28~1/30 前橋 CTC杯FI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 23/1/17~1/19 松戸 第21回吉井秀仁杯FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  |  | |
| 23/1/4~1/7 立川 鳳凰賞典レースGIII | 一予選 4 | 二予選 2 | 準決勝 7 | 特 選 5 |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 3 | 一予2 5 | 二予B 3 | 特 選 4 | 特 選 4 | |
| 22/11/3~11/6 防府 周防国府杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 6 | 特 秀 2 |  | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 4 | 二予B 3 | 特 選 3 | 優 秀 6 |  | |
| 22/10/7~10/10 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪GIII | 一予選 1 | 二予選 7 | 特 選 1 | 特 秀 3 |  | |
| 22/10/1~10/3 奈良 奈良はきもの杯・CTC杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 3 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  | |
| 22/9/6~9/8 大垣 JPF賞FI | 初特選 5 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 22/8/25~8/28 小田原 北条早雲杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 1 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 3 | 一予2 6 | 二予選 5 | 特選一 3 | 特 秀 7 | |
| 22/7/29~7/31 松阪 HANADAMAカップCTC杯FI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 22/7/16~7/18 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 6 | 特 選 3 | 特 秀 5 |  |  | |
| 22/7/7~7/10 福井 不死鳥杯GIII | 初特選 4 | 二予選 3 | 特 選 2 |  |  | |
| 22/6/29~7/1 取手 坂巻正巳杯・日刊スポーツ賞FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 4 |  |  | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 4 | 東二予 7 | 特 選 3 | 特 選 4 |  | |
| 22/5/28~5/29 佐世保 全日本プロ選手権記念競輪FII | 特 選 1 | D S 6 |  |  |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 4 | 特選一 6 | 特選一 8 |  | |
| 22/4/24~4/26 松戸 第19回さわやかチャレンジCFI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 1 |  |  | |
| 22/4/14~4/17 川崎 桜花賞・海老澤清杯GIII | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 失 |  |  | |
| 22/3/29~3/31 いわき平 名輪会C 阿部道杯・スポニチ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  |  | |
| 22/3/18~3/21 宇都宮 ウィナーズカップGII | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 5 | 選 抜 5 |  | |
| 22/3/4~3/6 伊東温泉 ミカリンナイトレースFI | 初特選 5 | 準決勝 失 |  |  |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 6 | 選 抜 4 |  | |
| 22/2/3~2/6 静岡 たちあおい賞争奪戦GIII | 一予選 3 | 二予選 4 | 準決勝 5 | 特 秀 4 |  | |
| 22/1/13~1/15 大垣 水都杯争奪戦・中日スポーツ杯FI | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 22/1/4~1/7 立川 鳳凰賞典レースGIII | 一予選 1 | 二予選 5 | 特 選 1 | 特 秀 4 |  | |
| 21/12/26~12/28 奈良 スポーツニッポン杯争奪 三笠賞FI | 初特選 棄 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/12/9~12/11 小田原 神奈川新聞社杯争奪戦・CTC杯FI | 初特選 4 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/11/30~12/2 いわき平 S宮城カップ・サンスポ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 4 | 二予A 7 | 特 選 6 | 特 選 失 | |
| 21/11/6~11/9 四日市 第70周年 泗水杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 失 |  | |
| 21/10/15~10/17 大宮 日刊スポーツ新聞社杯FI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 21/10/4~10/6 岐阜 日刊スポーツ杯FI | 初特選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  |  | |
| 21/9/27~9/29 取手 レジェンドカップ・サンスポ賞FI | 初特選 5 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 21/9/17~9/20 岐阜 共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 7 | 特 選 6 | 特 選 6 |  | |
| 21/9/2~9/5 向日町 平安賞GIII | 初特選 3 | 二予選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 21/8/10~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 一予1 9 | 一予2 6 | 一 般 3 |  |  | |
| 21/8/1~8/3 小田原 日刊スポーツ新聞社杯争奪戦FI | 初特選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 3 | 特 選 6 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/7/8~7/11 福井 不死鳥杯GIII | 初特選 2 | 二予選 2 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 21/6/28~6/30 立川 デイリースポーツ杯FI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 21/6/17~6/20 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 8 | 選 抜 5 | 一 般 3 | 選 抜 1 |  | |
| 21/5/29~5/31 いわき平 東京スポーツ杯FI | 初特選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 21/5/17~5/19 平塚 チャリロト杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 6 |  |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 6 | 二予選 1 | 準決勝 棄 | 優 秀 6 |  | |
| 21/4/22~4/24 小田原 サンケイスポーツ杯争奪戦FI | 初特選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 21/4/8~4/11 川崎 桜花賞・海老澤清杯GIII | 初特選 3 | 二予選 3 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 5 | 特 秀 7 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 3 | STR 5 | 準決勝 棄 |  |  | |
| 21/2/4~2/6 西武園 スポーツニッポン新聞社杯FI | 初特選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/1/28~1/30 大宮 日刊スポーツ新聞社杯FI | 初特選 6 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/1/4~1/7 立川 鳳凰賞典レースGIII | 初特選 4 | 二予選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  | |
| 20/12/25~12/27 松阪 COPD認知度向上カップFI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 20/12/18~12/20 松戸 日本名輪会カップ・吉井秀仁杯FI | 初特選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 20/12/3~12/5 松山 九州スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 4 | 一予2 4 | 二予A 5 | 特 選 5 | 特 選 5 | |
| 20/11/9~11/11 平塚 サテライト横浜カップFI | 初特選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 20/10/28~10/30 松戸 第10回サテライト船橋カップFI | 初特選 5 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  |  | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 7 | 二予B 4 | 特 選 4 | 優 秀 1 |  | |
| 20/9/18~9/21 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 4 | 二予B 4 | 特 選 棄 |  |  | |
| 20/9/7~9/9 いわき平 Sかしまカップ サンスポ杯FI | 初特選 2 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 20/7/10~7/12 いわき平 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 棄 |  |  | |
| 20/6/27~6/30 取手 水戸黄門賞GIII | 初特選 7 | 二予A 2 | 準決勝 2 | 決 勝 失 |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 2 | 東二予 6 | 特 選 5 | 特 選 4 |  | |
| 20/6/10~6/12 平塚 DMM競輪杯FI | 初特選 4 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 20/5/30~5/31 豊橋 全プロ記念競輪FII | 選 抜 6 | 選 抜 3 |  |  |  | |
| 20/4/4~4/6 川崎 海老澤清杯・日刊スポーツ杯FI | 初特選 3 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 20/3/26~3/29 福井 ウィナーズカップGII | 一予選 5 | 二予選 2 | 準決勝 8 | 特 選 6 |  | |
| 20/3/14~3/16 前橋 デイリースポーツ杯FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  |  | |
| 20/2/20~2/22 久留米 エンジョイスピードパークNRFI | 初特選 3 | 準決勝 4 | 特 選 2 |  |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 6 | 特 選 7 | 選 抜 4 |  | |
| 20/1/30~2/2 高松 玉藻杯争覇戦GIII | 一予選 2 | 二予A 6 | 特 選 1 | 特 秀 2 |  | |
| 20/1/22~1/24 防府 第23回山頭火賞争奪戦FI | 初特選 8 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 20/1/1~1/3 伊東温泉 チャリ・ロト杯FI | 初特選 2 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 19/12/25~12/27 前橋 報知新聞社杯FI | 初特選 3 | 準決勝 4 | 特 選 6 |  |  | |
| 19/12/16~12/18 和歌山 ウィンチケ杯・eプリント賞FI | 初特選 8 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 5 | 二予B 棄 |  |  | |
| 19/11/1~11/4 防府 周防国府杯争奪戦GIII | 一予選 1 | 二予A 5 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 19/10/19~10/21 久留米 「松本秀人杯争奪戦」in久留米FI | 初特選 4 | 準決勝 1 | 決 勝 3 |  |  | |
| 19/10/7~10/9 平塚 多摩川電気杯FI | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 19/9/24~9/26 小倉 スポーツニッポン杯FI | 初特選 8 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 特一般 1 | 選 抜 1 | 特 選 4 |  |  | |
| 19/9/2~9/4 大宮 スポーツニッポン新聞社杯争奪戦FI | 初特選 6 | 準決勝 2 | 決 勝 9 |  |  | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 失 |  |  |  |  | |
| 19/8/1~8/4 西武園 ゴールド・ウイング賞GIII | 初特選 2 | 二予A 4 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 19/7/25~7/28 弥彦 ふるさとカップGIII | 初特選 3 | 二予A 3 | 準決勝 4 | 特 秀 1 |  | |
| 19/7/13~7/15 別府 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 秀 3 |  |  | |
| 19/7/4~7/7 小松島 阿波おどり杯争覇戦GIII | 一予選 1 | 二予A 3 | 準決勝 4 | 特 秀 6 |  | |
| 19/6/22~6/25 函館 五稜郭杯争奪戦GIII | 初特選 8 | 二予A 4 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 3 | 東二予 1 | 東準決 7 | 特 秀 5 |  | |
| 19/6/4~6/6 武雄 日本名輪会C第21回井上茂徳杯FI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 8 |  |  | |
| 19/5/20~5/22 立川 立川けいりんFI | 初特選 5 | 準決勝 4 | 特 選 5 |  |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 2 | 選抜一 5 | 特選二 3 |  | |
| 19/4/18~4/20 静岡 南関カーニバル・スポニチ杯FI | 初特選 8 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 19/4/10~4/12 小倉 創刊50周年記念夕刊フジ杯FI | 初特選 8 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  |  | |
| 19/3/21~3/24 大垣 ウィナーズカップGII | 一予選 4 | 二予選 棄 | 選 抜 4 | 選 抜 1 |  | |
| 19/3/14~3/16 大宮 東京中日スポーツ杯争奪戦FI | 初特選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  |  | |
| 19/2/28~3/3 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦GIII | 一予選 2 | 二予A 3 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  | |
| 19/2/16~2/19 奈良 春日賞争覇戦GIII | 一予選 3 | 二予A 7 | 特 選 5 | 特 選 3 |  | |
| 19/2/8~2/11 別府 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 7 | 一 般 2 | 選 抜 9 |  | |
| 19/1/28~1/30 岸和田 名輪会 第27回石田雄彦記念杯FI | 初特選 8 | 準決勝 3 | 決 勝 6 |  |  | |
| 19/1/11~1/14 和歌山 和歌山グランプリGIII | S企画 2 |  |  |  |  | |
| 18/12/31~1/3 平塚 湘南ローズカップ戸川杯FI | 初特選 7 | 二予選 1 | 準決勝 6 | 特 選 1 |  | |
| 18/12/11~12/13 小倉 日刊スポーツ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  |  | |
| 18/11/13~11/15 広島 オッズパーク杯FI | 初特選 5 | 準決勝 1 | 決 勝 棄 |  |  | |
| 18/10/31~11/2 向日町 ムコリン・ムッチー賞FI | 初特選 6 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 18/10/10~10/12 平塚 レストランなんどき牧場杯FI | 初特選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 18/10/1~10/3 西武園 報知金杯争奪戦FI | 初特選 7 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  |  | |
| 18/9/18~9/20 小田原 サンスポ杯・S横浜カップFI | 初特選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  |  | |
| 18/9/6~9/9 岐阜 長良川鵜飼カップGIII | 初特選 失 |  |  |  |  | |
| 18/8/30~9/2 富山 瑞峰立山賞争奪戦GIII | 初特選 4 | 二予選 7 | 選 抜 1 | 特 選 4 |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜一 2 | 選抜二 8 | 選 抜 4 |  | |
| 18/8/6~8/8 立川 第10回 山口健治杯FI | 初特選 4 | 準決勝 4 | 特 選 1 |  |  | |
| 18/7/28~7/31 弥彦 ふるさとカップGIII | 初特選 6 | 二予選 3 | 準決勝 5 | 特 秀 5 |  | |
| 18/7/14~7/16 岸和田 西日本Cスポニチ70周年記念杯FI | 初特選 3 | 準決勝 5 | 特 選 3 |  |  | |
| 18/7/3~7/6 小倉 ホークス杯FI | 初特選 4 | 準決勝 4 |  |  |  | |
| 18/6/27~6/29 小松島 第7回やまもも杯争奪戦FI | 初特選 4 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 3 | 東二予 6 | 特 選 2 | 特 選 6 |  | |
| 18/6/3~6/5 佐世保 第4回九十九島凪海カップFI | 初特選 6 | 準決勝 棄 |  |  |  | |
| 18/5/27~5/29 小倉 トータリゼータ小倉杯FI | 初特選 6 | 準決勝 5 | 特 選 4 |  |  | |
| 18/5/12~5/15 京王閣 ゴールドカップレースGIII | 初特選 6 | 二予選 棄 |  |  |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 5 | 一般二 5 |  |  | |
| 18/4/19~4/22 西武園 ゴールド・ウイング賞GIII | 初特選 9 | 二予選 4 | 特 選 4 | 特 選 6 |  | |
| 18/4/11~4/13 平塚 チャリロト杯FI | 初特選 棄 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  |  | |
| 18/3/23~3/25 小松島 国際自転車トラック競技支援競輪GIII | 初特選 4 | 準決勝 7 | 特 選 5 |  |  | |
| 18/3/16~3/18 岐阜 ギフチョウカップ中京スポーツ杯FI | 初特選 失 |  |  |  |  | |
| 18/3/6~3/8 京王閣 JFN杯&東京スポーツ杯FI | 初特選 5 | 準決勝 3 | 決 勝 4 |  |  | |
| 18/2/21~2/23 松戸 第19回スパーク33CSFI | 初特選 4 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 4 | 二予選 7 | 選 抜 2 | 特 選 5 |  | |
