 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特一般 2 | 選 抜 6 | 選 抜 2 |  |  | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 4 | 一般二 棄 |  |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 9 | 特一般 4 | 一 般 5 | 一 般 6 |  | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 6 | 特一般 4 | 選 抜 1 | 優 秀 9 |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 4 | 一予2 3 | 二予選 3 | 準決勝 9 | 優 秀 7 | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 東予1 3 | 東予2 8 | 東二予 4 | 特 選 2 | 特 秀 8 | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 4 | 特選一 7 | 特選一 6 |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 8 | 一 般 5 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 2 | 二予A 8 | 特 選 7 | 選 抜 5 | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 2 | 選 抜 5 | 特 選 4 |  | |
| 23/9/15~9/18 青森 共同通信社杯GII | 一 般 5 | 一 般 5 |  |  |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 3 | 一予2 3 | 二予選 5 | 特選一 5 | 優 秀 8 | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 5 | 東予2 5 | 東二予 2 | 東準決 9 | 特 選 7 | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 4 | 特選一 5 | 特選一 3 |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 4 | 選 抜 3 | 特 選 5 |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 3 | 一予2 5 | 二予B 3 | 特 選 4 | 特 選 4 | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 4 | 二予B 3 | 特 選 3 | 優 秀 6 |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 3 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 3 | 一予2 6 | 二予選 5 | 特選一 3 | 特 秀 7 | |
| 22/7/16~7/18 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 6 | 特 選 3 | 特 秀 5 |  |  | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 4 | 東二予 7 | 特 選 3 | 特 選 4 |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 4 | 特選一 6 | 特選一 8 |  | |
| 22/3/18~3/21 宇都宮 ウィナーズカップGII | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 5 | 選 抜 5 |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 6 | 選 抜 4 |  | |
| 21/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 4 | 二予A 7 | 特 選 6 | 特 選 失 | |
| 21/9/17~9/20 岐阜 共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 7 | 特 選 6 | 特 選 6 |  | |
| 21/8/10~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 一予1 9 | 一予2 6 | 一 般 3 |  |  | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 3 | 特 選 6 | 特 選 2 |  |  | |
| 21/6/17~6/20 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 8 | 選 抜 5 | 一 般 3 | 選 抜 1 |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 6 | 二予選 1 | 準決勝 棄 | 優 秀 6 |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 5 | 特 秀 7 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 3 | STR 5 | 準決勝 棄 |  |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 4 | 一予2 4 | 二予A 5 | 特 選 5 | 特 選 5 | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 7 | 二予B 4 | 特 選 4 | 優 秀 1 |  | |
| 20/9/18~9/21 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 4 | 二予B 4 | 特 選 棄 |  |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 20/7/10~7/12 いわき平 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 棄 |  |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 2 | 東二予 6 | 特 選 5 | 特 選 4 |  | |
| 20/3/26~3/29 福井 ウィナーズカップGII | 一予選 5 | 二予選 2 | 準決勝 8 | 特 選 6 |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 6 | 特 選 7 | 選 抜 4 |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 5 | 二予B 棄 |  |  | |
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 特一般 1 | 選 抜 1 | 特 選 4 |  |  | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 失 |  |  |  |  | |
| 19/7/13~7/15 別府 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 1 | 準決勝 5 | 特 秀 3 |  |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 3 | 東二予 1 | 東準決 7 | 特 秀 5 |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 2 | 選抜一 5 | 特選二 3 |  | |
| 19/3/21~3/24 大垣 ウィナーズカップGII | 一予選 4 | 二予選 棄 | 選 抜 4 | 選 抜 1 |  | |
| 19/2/8~2/11 別府 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 7 | 一 般 2 | 選 抜 9 |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜一 2 | 選抜二 8 | 選 抜 4 |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 3 | 東二予 6 | 特 選 2 | 特 選 6 |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 5 | 一般二 5 |  |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 4 | 二予選 7 | 選 抜 2 | 特 選 5 |  | |
| 17/11/23~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 4 | 二予選 6 | 特 選 1 | 特 秀 6 |  | |
| 17/8/11~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 一予選 5 | 選抜一 3 | 選抜二 5 | 選 抜 3 |  | |
| 17/6/15~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 5 | 特一般 5 | 選 抜 7 | 一 般 2 |  | |
| 17/5/2~5/7 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 3 | 特選一 棄 | 特選一 6 |  | |
| 17/2/16~2/19 取手 被災地支援 読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI | 一予選 7 | 特一般 4 | 選 抜 7 | 一 般 3 |  | |
| 16/10/7~10/10 前橋 被災地支援 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 4 | 選 抜 3 | 特 選 5 |  | |
| 16/9/16~9/19 富山 被災地支援競輪第32回共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 棄 | 選 抜 6 | 選 抜 3 |  | |
| 16/6/16~6/19 名古屋 被災地支援競輪第67回高松宮記念杯競輪GI | 一予選 6 | 特一般 4 | 選 抜 3 | 特 選 2 |  | |
| 16/3/8~3/13 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 5 | 一般一 1 | 選抜一 3 | 特選二 4 |  | |
| 16/2/11~2/14 久留米 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 8 | 特一般 5 | 一 般 2 | 選 抜 5 |  | |
| 15/11/20~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 8 | 特一般 7 | 一 般 6 | 一 般 6 |  | |
| 15/9/19~9/23 松戸 オールスター競輪GI | 一予選 4 | 選抜一 5 | 特一般 3 |  |  | |
| 15/6/18~6/21 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 2 | 二予選 6 | 特 選 5 | 特 選 4 |  | |
| 15/3/17~3/22 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 6 | 特選二 3 | 特選一 2 |  | |
| 15/2/12~2/15 静岡 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 6 | 一 般 1 | 選 抜 6 |  | |
| 14/11/21~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 4 | 二予選 8 | 選 抜 5 | 選 抜 6 |  | |
| 14/8/8~8/9 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 3 | 順位2 7 |  |  |  | |
| 14/6/12~6/15 宇都宮 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 4 | 二予選 7 | 選 抜 4 | 選 抜 1 |  | |
| 14/4/26~4/29 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 4 | 特 選 7 | 特 選 9 |  | |
| 14/3/18~3/23 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 7 |  | |
| 14/2/8~2/12 高松 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 7 | 特一般 3 | 選 抜 4 | 選 抜 5 |  | |
| 13/11/28~12/1 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 4 | 二予選 7 | 選 抜 7 | 一 般 5 |  | |
| 13/9/12~9/17 京王閣 オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜一 4 | 特一般 3 |  |  | |
