| レース名 | 
|---|
| 25/10/4 川崎 オッズパーク杯 準決勝FI | 
| 25/8/25 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 準決勝GIII | 
| 25/7/19 玉野 サマーナイトフェスティバル 選 抜GII | 
| 25/6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪 東予2GI | 
| 25/6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪 東予1GI | 
| 25/6/7 静岡 第8回古代建設杯 決 勝FI | 
| 25/6/5 静岡 第8回古代建設杯 初日特別選抜FI | 
| 25/5/24 青森 全プロ記念競輪in青森 特 選FII | 
| 25/5/17 宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップ 特 選GIII | 
| 25/4/22 熊本 おトクにPLAYオッズパーク杯 準決勝FI | 
| 25/4/14 青森 スポーツ報知杯 決 勝FI | 
| 25/4/13 青森 スポーツ報知杯 準決勝FI | 
| 25/4/12 青森 スポーツ報知杯 初日特別選抜FI | 
| 25/3/27 防府 第54回毛利賞争奪戦 決 勝FI | 
| 25/3/14 四日市 BNR 大阪・関西万博協賛 二次予選GIII | 
| 25/3/13 四日市 BNR 大阪・関西万博協賛 初日特別選抜GIII | 
| 25/2/23 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 選 抜GI | 
| 25/2/11 宇都宮 HPCJC杯・スポニチ杯 準決勝FI | 
| 25/2/10 宇都宮 HPCJC杯・スポニチ杯 初日特別選抜FI | 
| 25/1/19 大宮 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 特 秀GIII | 
| 24/12/15 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 特 秀GIII | 
| 24/12/13 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 二次予選GIII | 
| 24/12/12 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 
| 24/11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 特 選GI | 
| 24/11/21 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 一次予選2GI | 
| 24/11/2 名古屋 日刊スポーツ杯サテライト一宮C 準決勝FI | 
| 24/10/10 和歌山 TIPSTAR杯 決 勝FI | 
| 24/10/9 和歌山 TIPSTAR杯 準決勝FI | 
| 24/8/26 京王閣 後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 準決勝FI | 
| 24/8/25 京王閣 後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 初日特別選抜FI | 
| 24/7/18 佐世保 WTミッドナイトG3 特 選GIII | 
| 24/7/10 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 決 勝FI | 
| 24/7/9 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 準決勝FI | 
| 24/7/8 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 初日特別選抜FI | 
| 24/5/13 奈良 青垣賞争覇戦 準決勝FI | 
| 24/4/16 大宮 能登半島支援報知金杯 準決勝FI | 
| 24/4/15 大宮 能登半島支援報知金杯 初日特別選抜FI | 
| 24/4/3 玉野 ガッツ玉ちゃん杯 準決勝FI | 
| 24/3/26 宇都宮 サンケイスポーツ杯・スマリレ 準決勝FI | 
| 24/3/16 伊東温泉 花と海といで湯賞 万博協賛 準決勝GIII | 
| 24/3/15 伊東温泉 花と海といで湯賞 万博協賛 二次予選GIII | 
| 24/2/9 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪 一次予選GI | 
| 24/1/25 松戸 創刊55周年第23回夕刊フジ杯 特 選FI | 
| 23/11/11 京王閣 関東カップHPCJC杯&報知杯 準決勝FI | 
| 23/10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念 優 秀GI | 
| 23/9/18 青森 共同通信社杯 特 選GII | 
| 23/8/9 青森 スポーツニッポン杯 特 選FI | 
| 23/6/5 大垣 水都大垣杯 特 選GIII | 
| 23/5/4 平塚 第77回 日本選手権競輪 選 抜GI | 
| 23/4/15 小田原 北条早雲杯争奪戦 準決勝GIII | 
| 23/4/14 小田原 北条早雲杯争奪戦 二次予選GIII | 
| 23/3/23 松戸 第12回サテライト船橋カップ 準決勝FI | 
| 23/3/13 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 特 選FI | 
| 23/2/24 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪 特一般GI | 
| 23/2/14 小倉 スポーツ報知杯 決 勝FI | 
| 23/1/7 立川 鳳凰賞典レース 特 秀GIII | 
| 22/12/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 
| 22/11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 一 般GI | 
| 22/11/16 京王閣 恩田杯&ムサシノ杯&スポニチ杯 特 選FI | 
| 22/10/9 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪 特 選GIII | 
| 22/7/31 松阪 HANADAMAカップCTC杯 特 選FI | 
| 22/7/6 京王閣 富士通Fカップ&サンスポ杯 準決勝FI | 
| 22/5/7 いわき平 日本選手権競輪 一般1GI | 
| 22/4/10 平塚 湘南ダービー 特 選GIII | 
| 22/2/16 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 決 勝FI | 
| 22/2/15 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 準決勝FI | 
| 22/2/14 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 初日特別選抜FI | 
| 22/1/7 立川 鳳凰賞典レース 特 秀GIII | 
| 21/12/29 静岡 KEIRINグランプリ2021 選 抜GP | 
| 21/11/23 豊橋 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 
| 21/11/21 豊橋 KEIRINフェスティバル 予 選FI | 
| 21/10/21 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念 一次予選GI | 
| 21/8/25 福井 サンスポ杯柴田勝家賞 予 選FI | 
| 21/8/6 川崎 アーバンナイトカーニバル 二次予選GIII | 
| 21/6/12 松山 国際自転車トラック競技支援競輪 特 選GIII | 
| 21/4/24 小田原 サンケイスポーツ杯争奪戦 特 選FI | 
| 21/3/13 京王閣 京王電鉄杯&東京スポーツ杯 特 選FI | 
| 21/3/1 別府 第18回富士通フロンテック杯 特 選FI | 
| 21/2/22 前橋 報知新聞社杯 準決勝FI | 
| 20/12/24 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 
| 20/12/14 京王閣 L新橋カップ&デイリーS杯 特 選FI | 
| 20/11/7 四日市 第69周年 泗水杯争奪戦 選 抜GIII | 
| 20/10/28 松戸 第10回サテライト船橋カップ 予 選FI | 
| 20/8/3 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 予 選FI | 
| 20/7/11 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞 特 選FI | 
| 20/5/31 豊橋 全プロ記念競輪 選 抜FII | 
| 20/5/8 名古屋 中京スポ杯ST一宮CTC 予 選FI | 
| 20/4/29 伊東温泉 伊東温泉けいりん 予 選FI | 
| 19/8/18 松戸 With Dream Cup 特 選FI | 
| 19/5/4 玉野 ガッツ玉ちゃん杯&大スポ杯 予 選FI | 
| 18/12/29 静岡 KEIRINグランプリ2018 一 般GP | 
| 18/11/22 西武園 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 
| 18/8/17 玉野 桃太郎杯争奪戦 準決勝FI | 
| 18/7/15 青森 S石鳥谷カップ・日刊スポーツ杯 準決勝FI | 
| 17/8/21 豊橋 ちぎり賞争奪戦 特 選GIII | 
| 17/8/20 豊橋 ちぎり賞争奪戦 選 抜GIII | 
| 17/8/3 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 予 選FI | 
| 17/7/13 取手 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 
| 17/5/19 大宮 報知金杯争奪戦 特 選FI | 
| 17/5/10 奈良 青垣賞争覇戦 特 選FI | 
| 17/4/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 
| 16/12/4 岸和田 被災地支援 岸和田キング争覇戦 選 抜GIII | 
| 16/10/28 小松島 笹田伸二杯争覇戦 特 選FI | 
| 16/9/10 青森 被災地支援 みちのく記念競輪 選 抜GIII | 
| 16/8/20 小田原 被災地支援 北条早雲杯争奪戦 一次予選GIII | 
| 16/7/3 京王閣 TOYODAビール&報知新聞杯 準決勝FI | 
| 16/6/12 松阪 万協フィギュア博物館杯 駅鈴賞 予 選FI | 
| 16/6/6 福井 ホワイトベア賞 予 選FI | 
| 16/5/28 宇都宮 熊本地震被災地支援 宇都宮G3 一次予選GIII | 
| 16/4/21 西武園 ゴールド・ウイング賞 一次予選GIII | 
| 16/3/26 松山 金亀杯争覇戦 一次予選GIII | 
| 16/3/16 豊橋 日本写真判定杯争奪戦 特 選FI | 
| 15/12/18 和歌山 デイリースポーツ杯争奪戦 特 選FI | 
| 15/12/9 名古屋 日刊スポーツ杯・中部競輪カップ 予 選FI | 
| 15/11/13 豊橋 国際自転車トラック競技支援競輪 二次予選GIII | 
| 15/11/12 豊橋 国際自転車トラック競技支援競輪 一次予選GIII | 
| 15/10/11 熊本 火の国杯争奪戦 選 抜GIII | 
| 15/8/28 福井 朝倉義景賞 特 選FI | 
| 15/8/12 松阪 クラウン警備保障杯 松阪木綿賞 決 勝FI | 
| 15/6/26 京王閣 S市原カップ&日刊スポーツ杯 予 選FI | 
| 15/4/23 豊橋 ジャパンネット銀行杯争奪戦 予 選FI | 
| 15/4/16 函館 藤巻兄弟杯争奪戦 予 選FI | 
| 15/4/4 高知 よさこい賞争覇戦 一 般GIII | 
| 14/12/16 久留米 エンジョイスピードパークNR 一 般FI | 
| 14/11/13 高松 玉藻杯争覇戦 一次予選GIII | 
| 14/9/2 岸和田 名輪会カップ 石田雄彦杯 一 般FI | 
| 14/7/29 函館 五稜郭杯争奪戦 選 抜GIII | 
| 14/5/27 別府 別府八湯ゆけむりカップ 選 抜GIII | 
| 14/5/25 別府 別府八湯ゆけむりカップ 選 抜GIII | 
| 14/5/4 小倉 がむしゃらプロレス杯 予 選FI | 
| 14/3/16 佐世保 九州スポーツ杯争奪戦 準決勝FI | 
| 14/2/20 久留米 エンジョイスピードパークNR 一 般FI | 
| 13/12/25 前橋 前橋けいりん 予 選FI | 
| 13/12/18 高知 デイリースポーツ杯 一 般FI | 
| 13/12/3 松戸 松戸七福神杯 一 般FI | 
| 13/10/31 西武園 西武園けいりん 準決勝FI | 
| 13/10/20 千葉 滝澤正光杯 特 選GIII | 
| 13/10/17 千葉 滝澤正光杯 一次予選GIII | 
| 13/8/21 向日町 京都新聞社杯 一 般FI | 
| 13/3/17 取手 取手けいりん 決 勝FII | 
| 13/2/22 西武園 西武園けいりん 決 勝FII | 
| 13/1/24 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 準決勝FII | 
| 13/1/6 奈良 日本写真判定賞 決 勝FII | 
| 12/11/22 松戸 ラストナイター 夕刊フジ杯 決 勝FI | 
| 12/11/3 京王閣 京王閣けいりん 特 選FII | 
| 12/10/23 向日町 京源氏賞「京スポ杯」 準決勝FI | 
| 12/8/13 松阪 松阪けいりん 初日特別選抜FII | 
| 12/7/22 立川 立川けいりん 決 勝FII | 
| 12/6/23 佐世保 森工業プラント賞 珍名さん大会 決 勝FII | 
| 12/6/22 佐世保 森工業プラント賞 珍名さん大会 準決勝FII | 
| レース名 | 着順 | 上がり | 決まり手 | 
|---|---|---|---|
| 25/10/4 川崎 オッズパーク杯 準決勝FI | 2 | 11.4 | 差 | 
| 25/8/25 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 準決勝GIII | 2 | 9.4 | 捲 | 
| 25/7/19 玉野 サマーナイトフェスティバル 選 抜GII | 2 | 11.8 | 差 | 
| 25/6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪 東予2GI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 25/6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪 東予1GI | 2 | 11.0 | ク | 
| 25/6/7 静岡 第8回古代建設杯 決 勝FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 25/6/5 静岡 第8回古代建設杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.4 | 差 | 
| 25/5/24 青森 全プロ記念競輪in青森 特 選FII | 2 | 11.7 | ク | 
| 25/5/17 宇都宮 レジェンド神山雄一郎カップ 特 選GIII | 2 | 13.8 | 差 | 
| 25/4/22 熊本 おトクにPLAYオッズパーク杯 準決勝FI | 2 | 11.1 | 捲 | 
| 25/4/14 青森 スポーツ報知杯 決 勝FI | 2 | 12.3 | 差 | 
| 25/4/13 青森 スポーツ報知杯 準決勝FI | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 25/4/12 青森 スポーツ報知杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 25/3/27 防府 第54回毛利賞争奪戦 決 勝FI | 2 | 10.1 | 捲 | 
| 25/3/14 四日市 BNR 大阪・関西万博協賛 二次予選GIII | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 25/3/13 四日市 BNR 大阪・関西万博協賛 初日特別選抜GIII | 2 | 11.6 | 差 | 
| 25/2/23 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 選 抜GI | 2 | 12.5 | ク | 
| 25/2/11 宇都宮 HPCJC杯・スポニチ杯 準決勝FI | 2 | 14.5 | ク | 
| 25/2/10 宇都宮 HPCJC杯・スポニチ杯 初日特別選抜FI | 2 | 14.5 | ク | 
| 25/1/19 大宮 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 特 秀GIII | 2 | 14.6 | 差 | 
| 24/12/15 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 特 秀GIII | 2 | 12.6 | 差 | 
| 24/12/13 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 二次予選GIII | 2 | 11.4 | 差 | 
| 24/12/12 玉野 万博協賛 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 2 | 11.9 | ク | 
| 24/11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 特 選GI | 2 | 11.5 | 差 | 
| 24/11/21 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 一次予選2GI | 2 | 11.0 | ク | 
| 24/11/2 名古屋 日刊スポーツ杯サテライト一宮C 準決勝FI | 2 | 11.8 | ク | 
| 24/10/10 和歌山 TIPSTAR杯 決 勝FI | 2 | 11.7 | 差 | 
| 24/10/9 和歌山 TIPSTAR杯 準決勝FI | 2 | 11.1 | ク | 
| 24/8/26 京王閣 後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 準決勝FI | 2 | 11.8 | 差 | 
| 24/8/25 京王閣 後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 24/7/18 佐世保 WTミッドナイトG3 特 選GIII | 2 | 11.4 | ク | 
| 24/7/10 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 決 勝FI | 2 | 10.0 | 捲 | 
| 24/7/9 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 準決勝FI | 2 | 9.4 | 逃 | 
| 24/7/8 小田原 スポニチ杯争奪戦・FTEC杯 初日特別選抜FI | 2 | 9.8 | 差 | 
| 24/5/13 奈良 青垣賞争覇戦 準決勝FI | 2 | 10.2 | 捲 | 
| 24/4/16 大宮 能登半島支援報知金杯 準決勝FI | 2 | 13.6 | ク | 
| 24/4/15 大宮 能登半島支援報知金杯 初日特別選抜FI | 2 | 14.6 | 捲 | 
| 24/4/3 玉野 ガッツ玉ちゃん杯 準決勝FI | 2 | 11.3 | 逃 | 
| 24/3/26 宇都宮 サンケイスポーツ杯・スマリレ 準決勝FI | 2 | 14.3 | ク | 
| 24/3/16 伊東温泉 花と海といで湯賞 万博協賛 準決勝GIII | 2 | 10.0 | 捲 | 
| 24/3/15 伊東温泉 花と海といで湯賞 万博協賛 二次予選GIII | 2 | 10.2 | ク | 
| 24/2/9 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪 一次予選GI | 2 | 11.7 | ク | 
| 24/1/25 松戸 創刊55周年第23回夕刊フジ杯 特 選FI | 2 | 10.5 | 捲 | 
| 23/11/11 京王閣 関東カップHPCJC杯&報知杯 準決勝FI | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 23/10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念 優 秀GI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 23/9/18 青森 共同通信社杯 特 選GII | 2 | 11.0 | 差 | 
| 23/8/9 青森 スポーツニッポン杯 特 選FI | 2 | 11.4 | 逃 | 
| 23/6/5 大垣 水都大垣杯 特 選GIII | 2 | 11.7 | ク | 
| 23/5/4 平塚 第77回 日本選手権競輪 選 抜GI | 2 | 11.2 | 差 | 
| 23/4/15 小田原 北条早雲杯争奪戦 準決勝GIII | 2 | 9.8 | ク | 
| 23/4/14 小田原 北条早雲杯争奪戦 二次予選GIII | 2 | 9.6 | ク | 
| 23/3/23 松戸 第12回サテライト船橋カップ 準決勝FI | 2 | 9.8 | 捲 | 
| 23/3/13 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 特 選FI | 2 | 11.9 | 差 | 
| 23/2/24 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪 特一般GI | 2 | 14.4 | ク | 
| 23/2/14 小倉 スポーツ報知杯 決 勝FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 23/1/7 立川 鳳凰賞典レース 特 秀GIII | 2 | 11.6 | ク | 
| 22/12/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 2 | 12.5 | ク | 
| 22/11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭 一 般GI | 2 | 11.1 | ク | 
| 22/11/16 京王閣 恩田杯&ムサシノ杯&スポニチ杯 特 選FI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 22/10/9 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪 特 選GIII | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 22/7/31 松阪 HANADAMAカップCTC杯 特 選FI | 2 | 11.6 | 逃 | 
| 22/7/6 京王閣 富士通Fカップ&サンスポ杯 準決勝FI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 22/5/7 いわき平 日本選手権競輪 一般1GI | 2 | 12.3 | 捲 | 
| 22/4/10 平塚 湘南ダービー 特 選GIII | 2 | 11.6 | 差 | 
| 22/2/16 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 決 勝FI | 2 | 11.8 | ク | 
| 22/2/15 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 準決勝FI | 2 | 12.1 | ク | 
| 22/2/14 平塚 湘南ローズカップ戸川杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.8 | 差 | 
| 22/1/7 立川 鳳凰賞典レース 特 秀GIII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 21/12/29 静岡 KEIRINグランプリ2021 選 抜GP | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 21/11/23 豊橋 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 2 | 12.1 | 逃 | 
| 21/11/21 豊橋 KEIRINフェスティバル 予 選FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 21/10/21 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念 一次予選GI | 2 | 11.5 | 差 | 
| 21/8/25 福井 サンスポ杯柴田勝家賞 予 選FI | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 21/8/6 川崎 アーバンナイトカーニバル 二次予選GIII | 2 | 11.1 | 差 | 
| 21/6/12 松山 国際自転車トラック競技支援競輪 特 選GIII | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 21/4/24 小田原 サンケイスポーツ杯争奪戦 特 選FI | 2 | 10.0 | ク | 
| 21/3/13 京王閣 京王電鉄杯&東京スポーツ杯 特 選FI | 2 | 12.0 | 逃 | 
| 21/3/1 別府 第18回富士通フロンテック杯 特 選FI | 2 | 11.8 | 逃 | 
| 21/2/22 前橋 報知新聞社杯 準決勝FI | 2 | 9.5 | ク | 
| 20/12/24 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 2 | 11.8 | 逃 | 
| 20/12/14 京王閣 L新橋カップ&デイリーS杯 特 選FI | 2 | 11.5 | 差 | 
| 20/11/7 四日市 第69周年 泗水杯争奪戦 選 抜GIII | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 20/10/28 松戸 第10回サテライト船橋カップ 予 選FI | 2 | 9.8 | 逃 | 
| 20/8/3 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 予 選FI | 2 | 11.8 | 逃 | 
| 20/7/11 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞 特 選FI | 2 | 11.0 | 逃 | 
| 20/5/31 豊橋 全プロ記念競輪 選 抜FII | 2 | 11.1 | ク | 
| 20/5/8 名古屋 中京スポ杯ST一宮CTC 予 選FI | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 20/4/29 伊東温泉 伊東温泉けいりん 予 選FI | 2 | 10.0 | 捲 | 
| 19/8/18 松戸 With Dream Cup 特 選FI | 2 | 9.6 | 捲 | 
| 19/5/4 玉野 ガッツ玉ちゃん杯&大スポ杯 予 選FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 18/12/29 静岡 KEIRINグランプリ2018 一 般GP | 2 | 11.8 | 差 | 
| 18/11/22 西武園 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 2 | 11.2 | 捲 | 
| 18/8/17 玉野 桃太郎杯争奪戦 準決勝FI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 18/7/15 青森 S石鳥谷カップ・日刊スポーツ杯 準決勝FI | 2 | 11.5 | 逃 | 
| 17/8/21 豊橋 ちぎり賞争奪戦 特 選GIII | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 17/8/20 豊橋 ちぎり賞争奪戦 選 抜GIII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 17/8/3 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 予 選FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 17/7/13 取手 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 17/5/19 大宮 報知金杯争奪戦 特 選FI | 2 | 14.4 | 差 | 
| 17/5/10 奈良 青垣賞争覇戦 特 選FI | 2 | 10.0 | 逃 | 
| 17/4/23 松山 九州スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 2 | 11.7 | 逃 | 
| 16/12/4 岸和田 被災地支援 岸和田キング争覇戦 選 抜GIII | 2 | 12.4 | 捲 | 
| 16/10/28 小松島 笹田伸二杯争覇戦 特 選FI | 2 | 12.1 | 逃 | 
| 16/9/10 青森 被災地支援 みちのく記念競輪 選 抜GIII | 2 | 11.6 | 逃 | 
| 16/8/20 小田原 被災地支援 北条早雲杯争奪戦 一次予選GIII | 2 | 9.9 | 捲 | 
| 16/7/3 京王閣 TOYODAビール&報知新聞杯 準決勝FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 16/6/12 松阪 万協フィギュア博物館杯 駅鈴賞 予 選FI | 2 | 11.8 | 逃 | 
| 16/6/6 福井 ホワイトベア賞 予 選FI | 2 | 12.7 | 逃 | 
| 16/5/28 宇都宮 熊本地震被災地支援 宇都宮G3 一次予選GIII | 2 | 14.0 | 捲 | 
| 16/4/21 西武園 ゴールド・ウイング賞 一次予選GIII | 2 | 12.1 | 逃 | 
| 16/3/26 松山 金亀杯争覇戦 一次予選GIII | 2 | 11.1 | 差 | 
| 16/3/16 豊橋 日本写真判定杯争奪戦 特 選FI | 2 | 12.1 | 逃 | 
| 15/12/18 和歌山 デイリースポーツ杯争奪戦 特 選FI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 15/12/9 名古屋 日刊スポーツ杯・中部競輪カップ 予 選FI | 2 | 12.0 | 逃 | 
| 15/11/13 豊橋 国際自転車トラック競技支援競輪 二次予選GIII | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 15/11/12 豊橋 国際自転車トラック競技支援競輪 一次予選GIII | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 15/10/11 熊本 火の国杯争奪戦 選 抜GIII | 2 | 14.8 | 差 | 
| 15/8/28 福井 朝倉義景賞 特 選FI | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 15/8/12 松阪 クラウン警備保障杯 松阪木綿賞 決 勝FI | 2 | 11.0 | ク | 
| 15/6/26 京王閣 S市原カップ&日刊スポーツ杯 予 選FI | 2 | 11.7 | 差 | 
| 15/4/23 豊橋 ジャパンネット銀行杯争奪戦 予 選FI | 2 | 11.7 | 逃 | 
| 15/4/16 函館 藤巻兄弟杯争奪戦 予 選FI | 2 | 12.2 | 逃 | 
| 15/4/4 高知 よさこい賞争覇戦 一 般GIII | 2 | 14.5 | 逃 | 
| 14/12/16 久留米 エンジョイスピードパークNR 一 般FI | 2 | 12.4 | 逃 | 
| 14/11/13 高松 玉藻杯争覇戦 一次予選GIII | 2 | 12.1 | 捲 | 
| 14/9/2 岸和田 名輪会カップ 石田雄彦杯 一 般FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 14/7/29 函館 五稜郭杯争奪戦 選 抜GIII | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 14/5/27 別府 別府八湯ゆけむりカップ 選 抜GIII | 2 | 11.6 | 逃 | 
| 14/5/25 別府 別府八湯ゆけむりカップ 選 抜GIII | 2 | 12.0 | 逃 | 
| 14/5/4 小倉 がむしゃらプロレス杯 予 選FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 14/3/16 佐世保 九州スポーツ杯争奪戦 準決勝FI | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 14/2/20 久留米 エンジョイスピードパークNR 一 般FI | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 13/12/25 前橋 前橋けいりん 予 選FI | 2 | 9.9 | 逃 | 
| 13/12/18 高知 デイリースポーツ杯 一 般FI | 2 | 14.7 | 捲 | 
| 13/12/3 松戸 松戸七福神杯 一 般FI | 2 | 9.9 | 逃 | 
| 13/10/31 西武園 西武園けいりん 準決勝FI | 2 | 11.6 | 逃 | 
| 13/10/20 千葉 滝澤正光杯 特 選GIII | 2 | 15.1 | 逃 | 
| 13/10/17 千葉 滝澤正光杯 一次予選GIII | 2 | 14.8 | 捲 | 
| 13/8/21 向日町 京都新聞社杯 一 般FI | 2 | 11.4 | 逃 | 
| 13/3/17 取手 取手けいりん 決 勝FII | 2 | 12.8 | 捲 | 
| 13/2/22 西武園 西武園けいりん 決 勝FII | 2 | 12.3 | 逃 | 
| 13/1/24 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 準決勝FII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 13/1/6 奈良 日本写真判定賞 決 勝FII | 2 | 9.6 | 捲 | 
| 12/11/22 松戸 ラストナイター 夕刊フジ杯 決 勝FI | 2 | 10.5 | 逃 | 
| 12/11/3 京王閣 京王閣けいりん 特 選FII | 2 | 12.2 | 逃 | 
| 12/10/23 向日町 京源氏賞「京スポ杯」 準決勝FI | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 12/8/13 松阪 松阪けいりん 初日特別選抜FII | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 12/7/22 立川 立川けいりん 決 勝FII | 2 | 11.9 | 逃 | 
| 12/6/23 佐世保 森工業プラント賞 珍名さん大会 決 勝FII | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 12/6/22 佐世保 森工業プラント賞 珍名さん大会 準決勝FII | 2 | 12.1 | 逃 | 
| レース名 | 
|---|
| 25/6/28 TIPSTARDOME CHIBA 2次予選 E | 
| 25/4/5 TIPSTARDOME CHIBA 2次予選 E | 
| 25/4/5 TIPSTARDOME CHIBA 1次予選 F | 
| 25/3/2 TIPSTARDOME CHIBA 準決勝 C | 
| 25/2/2 TIPSTARDOME CHIBA 決勝 | 
| 25/1/2 TIPSTARDOME CHIBA 1次予選 A | 
| 23/6/28 TIPSTARDOME CHIBA ファーストクォーター ラウンド10 決勝 | 
| 23/3/4 TIPSTARDOME CHIBA EXTRA STAGE 年間ファイナル 1次予選 B | 
| 22/8/21 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ファイナルラウンド 決勝 | 
| 21/12/18 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES シーズンファイナル 1次予選 F | 
| レース名 | 着順 | タイム | 
|---|---|---|
| 25/6/28 TIPSTARDOME CHIBA 2次予選 E | 2 | 11.080 | 
| 25/4/5 TIPSTARDOME CHIBA 2次予選 E | 2 | 11.010 | 
| 25/4/5 TIPSTARDOME CHIBA 1次予選 F | 2 | 10.850 | 
| 25/3/2 TIPSTARDOME CHIBA 準決勝 C | 2 | 10.740 | 
| 25/2/2 TIPSTARDOME CHIBA 決勝 | 2 | 10.770 | 
| 25/1/2 TIPSTARDOME CHIBA 1次予選 A | 2 | 10.610 | 
| 23/6/28 TIPSTARDOME CHIBA ファーストクォーター ラウンド10 決勝 | 2 | 10.510 | 
| 23/3/4 TIPSTARDOME CHIBA EXTRA STAGE 年間ファイナル 1次予選 B | 2 | 11.050 | 
| 22/8/21 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ファイナルラウンド 決勝 | 2 | 10.400 | 
| 21/12/18 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES シーズンファイナル 1次予選 F | 2 | 10.860 |