成績
競輪
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 2020 | 
| 2019 | 
| 2018 | 
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 12 | 8 | 9 | 50 | 79 | 0 | 15.2% | 25.3% | 36.7% | 
| 0000 | 13 | 22 | 9 | 39 | 83 | 1 | 15.7% | 42.2% | 53.0% | 
| 0000 | 14 | 9 | 9 | 45 | 77 | 0 | 18.2% | 29.9% | 41.6% | 
| 0000 | 4 | 8 | 8 | 34 | 54 | 0 | 7.4% | 22.2% | 37.0% | 
| 0000 | 17 | 4 | 12 | 28 | 61 | 0 | 27.9% | 34.4% | 54.1% | 
| 0000 | 9 | 7 | 3 | 39 | 58 | 0 | 15.5% | 27.6% | 32.8% | 
| 0000 | 6 | 11 | 8 | 31 | 56 | 1 | 10.7% | 30.4% | 44.6% | 
| 0000 | 17 | 9 | 5 | 25 | 56 | 2 | 30.4% | 46.4% | 55.4% | 
| 0000 | 12 | 12 | 17 | 45 | 86 | 1 | 14.0% | 27.9% | 47.7% | 
| 0000 | 21 | 9 | 9 | 37 | 76 | 0 | 27.6% | 39.5% | 51.3% | 
| 0000 | 12 | 12 | 6 | 37 | 67 | 0 | 17.9% | 35.8% | 44.8% | 
| 0000 | 7 | 5 | 4 | 34 | 50 | 2 | 14.0% | 24.0% | 32.0% | 
| 0000 | 4 | 9 | 3 | 52 | 68 | 0 | 5.9% | 19.1% | 23.5% | 
| 0000 | 2 | 2 | 3 | 28 | 35 | 0 | 5.7% | 11.4% | 20.0% | 
 
 
 
 
PIST6
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |