成績
競輪
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 2020 | 
| 2019 | 
| 2018 | 
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 1 | 7 | 19 | 40 | 67 | 0 | 1.5% | 11.9% | 40.3% | 
| 0000 | 1 | 2 | 12 | 56 | 71 | 0 | 1.4% | 4.2% | 21.1% | 
| 0000 | 0 | 16 | 12 | 38 | 66 | 0 | 0.0% | 24.2% | 42.4% | 
| 0000 | 5 | 8 | 14 | 51 | 78 | 0 | 6.4% | 16.7% | 34.6% | 
| 0000 | 2 | 11 | 15 | 52 | 80 | 0 | 2.5% | 16.3% | 35.0% | 
| 0000 | 0 | 9 | 19 | 47 | 75 | 0 | 0.0% | 12.0% | 37.3% | 
| 0000 | 2 | 13 | 12 | 57 | 84 | 0 | 2.4% | 17.9% | 32.1% | 
| 0000 | 1 | 3 | 17 | 75 | 96 | 0 | 1.0% | 4.2% | 21.9% | 
| 0000 | 1 | 8 | 11 | 65 | 85 | 0 | 1.2% | 10.6% | 23.5% | 
| 0000 | 1 | 5 | 7 | 75 | 88 | 0 | 1.1% | 6.8% | 14.8% | 
| 0000 | 0 | 6 | 9 | 71 | 86 | 0 | 0.0% | 7.0% | 17.4% | 
| 0000 | 3 | 6 | 13 | 76 | 98 | 0 | 3.1% | 9.2% | 22.4% | 
| 0000 | 1 | 12 | 15 | 63 | 91 | 0 | 1.1% | 14.3% | 30.8% | 
| 0000 | 2 | 6 | 11 | 33 | 52 | 0 | 3.8% | 15.4% | 36.5% | 
 
 
 
 
PIST6
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 0 | 5 | 3 | 24 | 32 | 0 | 0.0% | 15.6% | 25.0% | 
| 0000 | 0 | 6 | 6 | 34 | 46 | 0 | 0.0% | 13.0% | 26.1% | 
| 0000 | 1 | 5 | 6 | 16 | 28 | 0 | 3.6% | 21.4% | 42.9% | 
| 0000 | 2 | 5 | 16 | 16 | 39 | 0 | 5.1% | 17.9% | 59.0% | 
| 0000 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0.0% | 25.0% | 62.5% |