成績
競輪
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 2020 | 
| 2019 | 
| 2018 | 
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 1 | 5 | 7 | 43 | 56 | 0 | 1.8% | 10.7% | 23.2% | 
| 0000 | 1 | 8 | 16 | 34 | 59 | 0 | 1.7% | 15.3% | 42.4% | 
| 0000 | 1 | 13 | 12 | 46 | 72 | 0 | 1.4% | 19.4% | 36.1% | 
| 0000 | 3 | 17 | 8 | 51 | 79 | 0 | 3.8% | 25.3% | 35.4% | 
| 0000 | 6 | 13 | 13 | 42 | 74 | 0 | 8.1% | 25.7% | 43.2% | 
| 0000 | 2 | 11 | 17 | 37 | 67 | 0 | 3.0% | 19.4% | 44.8% | 
| 0000 | 1 | 12 | 13 | 66 | 92 | 0 | 1.1% | 14.1% | 28.3% | 
| 0000 | 2 | 11 | 14 | 63 | 90 | 0 | 2.2% | 14.4% | 30.0% | 
| 0000 | 3 | 10 | 15 | 52 | 80 | 0 | 3.8% | 16.3% | 35.0% | 
| 0000 | 1 | 3 | 7 | 35 | 46 | 0 | 2.2% | 8.7% | 23.9% | 
| 0000 | 2 | 7 | 17 | 51 | 77 | 0 | 2.6% | 11.7% | 33.8% | 
| 0000 | 2 | 4 | 10 | 49 | 65 | 0 | 3.1% | 9.2% | 24.6% | 
| 0000 | 4 | 13 | 14 | 70 | 101 | 0 | 4.0% | 16.8% | 30.7% | 
| 0000 | 1 | 6 | 5 | 39 | 51 | 0 | 2.0% | 13.7% | 23.5% | 
 
 
 
 
PIST6
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 0 | 1 | 2 | 29 | 32 | 0 | 0.0% | 3.1% | 9.4% | 
| 0000 | 0 | 2 | 4 | 30 | 36 | 0 | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 
| 0000 | 0 | 4 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0.0% | 25.0% | 31.3% |