成績
競輪
| 年度 | 
| 2025 | 
| 2024 | 
| 2023 | 
| 2022 | 
| 2021 | 
| 2020 | 
| 2019 | 
| 2018 | 
| 2017 | 
| 2016 | 
| 2015 | 
| 2014 | 
| 2013 | 
| 2012 | 
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 4 | 10 | 12 | 59 | 85 | 0 | 4.7% | 16.5% | 30.6% | 
| 0000 | 11 | 16 | 20 | 55 | 102 | 0 | 10.8% | 26.5% | 46.1% | 
| 0000 | 5 | 10 | 17 | 72 | 104 | 0 | 4.8% | 14.4% | 30.8% | 
| 0000 | 7 | 17 | 17 | 40 | 81 | 1 | 8.6% | 29.6% | 50.6% | 
| 0000 | 6 | 10 | 17 | 54 | 87 | 0 | 6.9% | 18.4% | 37.9% | 
| 0000 | 3 | 5 | 8 | 45 | 61 | 0 | 4.9% | 13.1% | 26.2% | 
| 0000 | 5 | 12 | 13 | 77 | 107 | 0 | 4.7% | 15.9% | 28.0% | 
| 0000 | 9 | 14 | 19 | 47 | 89 | 1 | 10.1% | 25.8% | 47.2% | 
| 0000 | 3 | 5 | 13 | 63 | 84 | 0 | 3.6% | 9.5% | 25.0% | 
| 0000 | 6 | 8 | 9 | 64 | 87 | 0 | 6.9% | 16.1% | 26.4% | 
| 0000 | 3 | 8 | 16 | 79 | 106 | 0 | 2.8% | 10.4% | 25.5% | 
| 0000 | 1 | 11 | 8 | 70 | 90 | 0 | 1.1% | 13.3% | 22.2% | 
| 0000 | 7 | 12 | 15 | 56 | 90 | 0 | 7.8% | 21.1% | 37.8% | 
| 0000 | 0 | 9 | 10 | 31 | 50 | 0 | 0.0% | 18.0% | 38.0% | 
 
 
 
 
PIST6
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数
 | 優勝 回数
 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 0000 | 2 | 7 | 11 | 20 | 40 | 0 | 5.0% | 22.5% | 50.0% | 
| 0000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |