| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
99.42 | |
|
2
|
108.63 | |
|
5
|
105.83 | |
|
3
|
105.28 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
12通り
各800円
払い戻し4-3-1:800円x390.6倍=312,480円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 312,480円 |
|---|---|
| 収支 | +302,880円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊東翔 | |
| 2 | 3 | 瓜生崇 | |
| 3 | 1 | 山口翼 | |
| 4 | 5 | 佐藤礼 | |
| 5 | 9 | 木村隆 | |
| 6 | 2 | 橋本強 | |
| 7 | 8 | 田川翔 | |
| 8 | 6 | 上遠野 | |
| 9 | 7 | 片岡迪 |
