| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
98.93 | |
|
7
|
104.59 | |
|
4
|
98.60 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 2車単フォーメーション |
2通り
各5,000円
払い戻し1-4:5,000円x143.2倍=716,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 716,000円 |
|---|---|
| 収支 | +706,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武田亮 | |
| 2 | 4 | 土生敦 | |
| 3 | 7 | 芦澤辰 | |
| 4 | 2 | 湊聖二 | |
| 5 | 9 | 磯田旭 | |
| 6 | 3 | 佐藤壮 | |
| 7 | 8 | 中川勝 | |
| 8 | 6 | 山口智 | |
| 9 | 5 | 岡崎景 |
