| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
3
|
76.56 | |
|
1
|
82.48 | |
|
4
|
72.39 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単通常 |
3>1>4
5,000円
払い戻し:5,000円x2.5倍=12,500円
|
| 合計 | 5,000円 |
| 払い戻し金額 | 12,500円 |
|---|---|
| 収支 | +7,500円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 牛田樹 | |
| 2 | 1 | 杉山正 | |
| 3 | 4 | 辻本達 | |
| 4 | 6 | 村松俊 | |
| 5 | 5 | 木村健 | |
| 6 | 2 | 和泉田 | |
| 7 | 7 | 栗田雅 |
