| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
93.25 | |
|
2
|
91.90 | |
|
7
|
77.15 | |
|
6
|
82.09 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,400円
|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各1,400円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,400円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,400円
払い戻し2-1-5:1,400円x29.4倍=41,160円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,400円
|
| 合計 | 9,800円 |
| 払い戻し金額 | 41,160円 |
|---|---|
| 収支 | +31,360円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 竹澤浩 | |
| 2 | 1 | 福元啓 | |
| 3 | 5 | 金子貴 | |
| 4 | 6 | 志水祐 | |
| 5 | 3 | 福田拓 | |
| 6 | 7 | 佐藤譲 | |
| 7 | 4 | 平石浩 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福元啓太 | 155 | 40.2% |
| 7 | 佐藤譲士郎 | 106 | 1.1% |
| 6 | 志水祐彦 | 17 | 2.2% |
| 2 | 竹澤浩司 | 8 | 27.8% |
| 4 | 平石浩之 | 0 | 3.3% |
| 5 | 金子貴志 | 0 | 6.2% |
| 3 | 福田拓也 | 0 | 19.1% |
