| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
6
|
84.57 | |
|
4
|
85.13 | |
|
1
|
88.38 | |
|
7
|
81.70 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各900円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各900円
|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各900円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各900円
|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各900円
払い戻し1-6-7:900円x91.9倍=82,710円
|
| 合計 | 9,900円 |
| 払い戻し金額 | 82,710円 |
|---|---|
| 収支 | +72,810円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺沼伊 | |
| 2 | 6 | 堀航輝 | |
| 3 | 7 | 中村泰 | |
| 4 | 5 | 竹内一 | |
| 5 | 4 | 前田拓 | |
| 6 | 2 | 岡崎祥 | |
| 7 | 3 | 村上卓 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 竹内一暢 | 972 | 3.7% |
| 6 | 堀航輝 | 431 | 11.6% |
| 4 | 前田拓也 | 303 | 7.9% |
| 7 | 中村泰輔 | 68 | 5.0% |
| 1 | 寺沼伊織 | 22 | 57.7% |
| 3 | 村上卓茂 | 11 | 7.9% |
| 2 | 岡崎祥伍 | 0 | 6.3% |
