| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
6
|
81.87 | |
|
3
|
84.06 | |
|
4
|
87.86 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単通常 |
6>3>4
10,000円
払い戻し:10,000円x5.4倍=54,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 54,000円 |
|---|---|
| 収支 | +44,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 諸隈健 | |
| 2 | 3 | 野本翔 | |
| 3 | 4 | 隅直幸 | |
| 4 | 1 | 川又裕 | |
| 5 | 5 | 小笠原 | |
| 6 | 7 | 矢口啓 | |
| 7 | 2 | 橋谷成 |
