| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
7
|
89.38 | |
|
1
|
84.28 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各5,000円
払い戻し7-1-5:5,000円x5.2倍=26,000円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各5,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 26,000円 |
|---|---|
| 収支 | +16,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 田中洋 | |
| 2 | 1 | 魚屋周 | |
| 3 | 5 | 佐藤政 | |
| 4 | 2 | 佐藤明 | |
| 5 | 4 | 山口茂 | |
| 6 | 6 | 亀井雅 | |
| 7 | 3 | 佐々木 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚屋周成 | B | 84.28 |
| 2 | 佐藤明 | B | 84.0 |
| 3 | 佐々木孝司 | A | 81.42 |
| 4 | 山口茂 | B | 84.85 |
| 5 | 佐藤政利 | B | 82.75 |
| 6 | 亀井雅斗 | B | 78.07 |
| 7 | 田中洋輔 | S | 89.38 |
