| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
106.06 | |
|
5
|
112.36 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各10,000円
払い戻し1-5-4:10,000円x12.8倍=128,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 128,000円 |
|---|---|
| 収支 | +118,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 道場晃 | |
| 2 | 5 | 和田健 | |
| 3 | 4 | 桐山敬 | |
| 4 | 7 | 土屋壮 | |
| 5 | 2 | 一戸康 | |
| 6 | 6 | 中村弘 | |
| 7 | 3 | 根本哲 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 道場晃規 | B | 106.06 |
| 2 | 一戸康宏 | B | 105.85 |
| 3 | 根本哲吏 | B | 100.21 |
| 4 | 桐山敬太郎 | B | 101.0 |
| 5 | 和田健太郎 | S | 112.36 |
| 6 | 中村弘之輔 | B | 97.0 |
| 7 | 土屋壮登 | B | 101.84 |
