| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
3
|
105.20 | |
|
5
|
100.60 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各10,000円
払い戻し3-5-6:10,000円x6.7倍=67,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 67,000円 |
|---|---|
| 収支 | +57,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 末木浩 | |
| 2 | 5 | 関貴之 | |
| 3 | 6 | 白岩大 | |
| 4 | 7 | 萩原孝 | |
| 5 | 2 | 白戸淳 | |
| 6 | 1 | 岩本和 | |
| 7 | 4 | 山口泰 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩本和也 | B | 100.61 |
| 2 | 白戸淳太郎 | B | 98.86 |
| 3 | 末木浩二 | S | 105.2 |
| 4 | 山口泰生 | B | 101.79 |
| 5 | 関貴之 | B | 100.6 |
| 6 | 白岩大助 | B | 96.36 |
| 7 | 萩原孝之 | B | 98.79 |
