| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
2
|
92.81 | |
|
7
|
88.86 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各1,100円
|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各1,100円
払い戻し7-2-3:1,100円x71.7倍=78,870円
|
| 合計 | 9,900円 |
| 払い戻し金額 | 78,870円 |
|---|---|
| 収支 | +68,970円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 吉田優 | |
| 2 | 2 | 丸山啓 | |
| 3 | 3 | 高倉俊 | |
| 4 | 5 | 板崎佑 | |
| 5 | 1 | 栗田貴 | |
| 6 | 4 | 赤井学 | |
| 7 | 6 | 小山峻 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 赤井学 | 120 | 1.4% |
| 2 | 丸山啓一 | 46 | 51.5% |
| 7 | 吉田優斗 | 39 | 23.5% |
| 3 | 高倉俊宏 | 0 | 3.4% |
| 1 | 栗田貴徳 | 0 | 11.1% |
| 6 | 小山峻汰 | 0 | 3.2% |
| 5 | 板崎佑矢 | 0 | 5.9% |
