| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
3
|
56.33 | |
|
7
|
52.14 | |
|
1
|
52.33 | |
|
4
|
49.82 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,600円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,600円
払い戻し3-1-7:1,600円x3.6倍=5,760円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,600円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 5,760円 |
|---|---|
| 収支 | -3,840円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小林莉 | |
| 2 | 1 | 當銘沙 | |
| 3 | 7 | 村田奈 | |
| 4 | 2 | 三谷尚 | |
| 5 | 5 | 普久原 | |
| 6 | 6 | 川原未 | |
| 7 | 4 | 成田可 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 小林莉子 | 861 | 59.6% |
| 7 | 村田奈穂 | 650 | 8.2% |
| 1 | 當銘沙恵美 | 4 | 22.3% |
| 4 | 成田可菜絵 | 0 | 4.8% |
| 6 | 川原未紀 | 0 | 2.8% |
| 5 | 普久原美海 | 0 | 1.2% |
| 2 | 三谷尚子 | 0 | 1.2% |
