| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
5
|
112.36 | |
|
1
|
106.06 | |
|
3
|
100.21 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各1,000円
払い戻し1-5-4:1,000円x12.8倍=12,800円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 12,800円 |
|---|---|
| 収支 | +2,800円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 道場晃 | |
| 2 | 5 | 和田健 | |
| 3 | 4 | 桐山敬 | |
| 4 | 7 | 土屋壮 | |
| 5 | 2 | 一戸康 | |
| 6 | 6 | 中村弘 | |
| 7 | 3 | 根本哲 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 和田健太郎 | 892 | 50.9% |
| 4 | 桐山敬太郎 | 403 | 1.6% |
| 1 | 道場晃規 | 84 | 20.7% |
| 3 | 根本哲吏 | 17 | 4.1% |
| 6 | 中村弘之輔 | 0 | 3.6% |
| 2 | 一戸康宏 | 0 | 10.3% |
| 7 | 土屋壮登 | 0 | 8.8% |
