| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
76.80 | |
|
2
|
72.92 | |
|
3
|
68.75 | |
|
7
|
70.97 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,200円
払い戻し4-2-3:1,200円x29.2倍=35,040円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 35,040円 |
|---|---|
| 収支 | +25,440円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大塚城 | |
| 2 | 2 | 山本天 | |
| 3 | 3 | 市川博 | |
| 4 | 7 | 岡崎克 | |
| 5 | 6 | 山崎明 | |
| 6 | 1 | 飯塚直 | |
| 7 | 5 | 倉岡慎 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 大塚城 | 997 | 82.3% |
| 2 | 山本天平 | 30 | 5.9% |
| 3 | 市川博章 | 0 | 1.1% |
| 7 | 岡崎克政 | 0 | 3.1% |
| 5 | 倉岡慎太郎 | 0 | 1.4% |
| 6 | 山崎明寛 | 0 | 0.4% |
| 1 | 飯塚直人 | 0 | 5.8% |
