| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
3
|
69.28 | |
|
4
|
68.96 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各10,000円
払い戻し3-4-5:10,000円x2.1倍=21,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 21,000円 |
|---|---|
| 収支 | +11,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 櫻井利 | |
| 2 | 4 | 仙石淳 | |
| 3 | 5 | 五十嵐 | |
| 4 | 7 | 井山和 | |
| 5 | 2 | 秋永共 | |
| 6 | 1 | 升澤祥 | |
| 7 | 6 | 下田和 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 升澤祥晃 | B | 62.48 |
| 2 | 秋永共之 | B | 66.25 |
| 3 | 櫻井利之 | S | 69.28 |
| 4 | 仙石淳 | B | 68.96 |
| 5 | 五十嵐博一 | B | 68.79 |
| 6 | 下田和美 | B | 61.65 |
| 7 | 井山和裕 | B | 71.17 |
