| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
5
|
53.67 | |
|
4
|
47.00 | |
|
1
|
48.95 | |
|
2
|
45.30 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各1,000円
払い戻し5-4-3:1,000円x18.9倍=18,900円
|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各1,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 18,900円 |
|---|---|
| 収支 | +8,900円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡田優 | |
| 2 | 4 | 吉村美 | |
| 3 | 3 | 平子結 | |
| 4 | 1 | 長澤彩 | |
| 5 | 2 | 山本さ | |
| 6 | 6 | 保立沙 | |
| 7 | 7 | 池原杏 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長澤彩 | B | 48.95 |
| 2 | 山本さくら | B | 45.3 |
| 3 | 平子結菜 | B | 51.89 |
| 4 | 吉村美有紀 | B | 47.0 |
| 5 | 岡田優歩 | A | 53.67 |
| 6 | 保立沙織 | B | 45.78 |
| 7 | 池原杏 | B | 46.94 |
