| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
78.33 | |
|
2
|
73.85 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各10,000円
払い戻し1-2-5:10,000円x1.5倍=15,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 15,000円 |
|---|---|
| 収支 | +5,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田充 | |
| 2 | 2 | 大内達 | |
| 3 | 5 | 塚本諭 | |
| 4 | 6 | 長岡豪 | |
| 5 | 4 | 土居佑 | |
| 6 | 7 | 赤石聡 | |
| 7 | 3 | 田村光 |
| 車番 | 出走選手名 | 厳選AI評価 | 競走得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田充槻 | S | 78.33 |
| 2 | 大内達也 | B | 73.85 |
| 3 | 田村光昭 | B | 68.78 |
| 4 | 土居佑次 | B | 68.71 |
| 5 | 塚本諭 | B | 68.41 |
| 6 | 長岡豪 | B | 66.0 |
| 7 | 赤石聡 | B | 64.67 |
