| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
115.47 | |
|
6
|
110.86 | |
|
7
|
117.67 | |
|
9
|
118.88 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 2車単通常 |
1>6
5,000円
払い戻し:5,000円x9.8倍=49,000円
|
| 3連単通常 |
1>6>7
5,000円
払い戻し:5,000円x31.4倍=157,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 206,000円 |
|---|---|
| 収支 | +196,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞杉匠 | |
| 2 | 6 | 吉澤純 | |
| 3 | 7 | 南修二 | |
| 4 | 2 | 犬伏湧 | |
| 5 | 4 | 三谷将 | |
| 6 | 3 | 松谷秀 | |
| 7 | 5 | 中野慎 | |
| 8 | 8 | 久米良 | |
| 9 | 9 | 寺崎浩 |
| 5中野慎 | 3松谷秀 | |||||||||
| 9寺崎浩 | 7南修二 | 4三谷将 | 1眞杉匠 | 6吉澤純 | 2犬伏湧 | 8久米良 | ||||
