| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
72.82 | |
|
5
|
70.75 | |
|
4
|
70.89 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単通常 |
1>5>4
10,000円
払い戻し:10,000円x5.5倍=55,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 55,000円 |
|---|---|
| 収支 | +45,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井坂泰 | |
| 2 | 5 | 古田義 | |
| 3 | 4 | 畠山裕 | |
| 4 | 3 | 鈴木規 | |
| 5 | 7 | 嶋貫高 | |
| 6 | 6 | 岡嵜浩 | |
| 7 | 2 | 大泉英 |
