| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
90.67 | |
|
7
|
88.25 | |
|
3
|
88.17 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単通常 |
4>7>3
10,000円
払い戻し:10,000円x18.0倍=180,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 180,000円 |
|---|---|
| 収支 | +170,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 船瀬惇 | |
| 2 | 7 | 石田洋 | |
| 3 | 3 | 近藤範 | |
| 4 | 5 | 前川大 | |
| 5 | 2 | 武田憲 | |
| 6 | 6 | 黒滝大 | |
| 7 | 1 | 金子哲 |
