| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
2
|
115.17 | |
|
5
|
117.70 | |
|
6
|
107.32 | |
|
4
|
109.48 | |
|
8
|
108.30 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 2車単通常 |
2>5
5,000円
払い戻し:5,000円x2.1倍=10,500円
|
| 3連単通常 |
2>5>4
5,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 10,500円 |
|---|---|
| 収支 | +500円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 郡司浩 | |
| 2 | 5 | 松谷秀 | |
| 3 | 8 | 高橋築 | |
| 4 | 6 | 宿口陽 | |
| 5 | 1 | 山崎賢 | |
| 6 | 4 | 小森貴 | |
| 棄 | 3 | 村田雅 | |
| 棄 | 7 | 小川勇 |
| 1山崎賢 | 7小川勇 | 2郡司浩 | 5松谷秀 | 4小森貴 | 3村田雅 | 8高橋築 | 6宿口陽 | |||
