| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
5
|
81.44 | |
|
1
|
84.88 | |
|
7
|
78.87 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各1,200円
払い戻し1-5-2:1,200円x15.5倍=18,600円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 18,600円 |
|---|---|
| 収支 | +9,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金野俊 | |
| 2 | 5 | 河上陽 | |
| 3 | 2 | 新井剛 | |
| 4 | 4 | 野木義 | |
| 5 | 6 | 横田政 | |
| 6 | 7 | 橋本大 | |
| 7 | 3 | 表大暁 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 河上陽一 | 579 | 29.7% |
| 1 | 金野俊秋 | 87 | 35.3% |
| 7 | 橋本大祐 | 31 | 1.8% |
| 4 | 野木義規 | 23 | 4.2% |
| 3 | 表大暁 | 8 | 5.6% |
| 2 | 新井剛央 | 4 | 17.4% |
| 6 | 横田政直 | 0 | 6.0% |
