| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
89.90 | |
|
7
|
90.50 | |
|
5
|
86.46 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各700円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各700円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各700円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各700円
|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各700円
|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各700円
払い戻し5-7-3:700円x64.5倍=45,150円
|
| 合計 | 9,800円 |
| 払い戻し金額 | 45,150円 |
|---|---|
| 収支 | +35,350円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 木村浩 | |
| 2 | 7 | 菊地圭 | |
| 3 | 3 | 高橋雅 | |
| 4 | 2 | 滝本泰 | |
| 5 | 4 | 井上雄 | |
| 6 | 1 | 長松空 | |
| 7 | 6 | 吉良勝 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長松空吾 | 989 | 24.0% |
| 7 | 菊地圭 | 743 | 20.6% |
| 5 | 木村浩宣 | 66 | 12.9% |
| 4 | 井上雄三 | 2 | 3.1% |
| 2 | 滝本泰行 | 1 | 18.2% |
| 6 | 吉良勝信 | 1 | 1.6% |
| 3 | 高橋雅之 | 0 | 19.6% |
