| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
86.38 | |
|
5
|
82.41 | |
|
1
|
86.81 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各800円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各800円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各800円
|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各800円
払い戻し1-4-2:800円x26.5倍=21,200円
|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各800円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 21,200円 |
|---|---|
| 収支 | +11,600円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渋谷海 | |
| 2 | 4 | 宇根秀 | |
| 3 | 2 | 善利裕 | |
| 4 | 6 | 小川大 | |
| 5 | 5 | 中山遼 | |
| 6 | 7 | 郡英治 | |
| 7 | 3 | 井寺亮 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 宇根秀俊 | 262 | 25.3% |
| 5 | 中山遼太郎 | 201 | 8.3% |
| 1 | 渋谷海 | 62 | 32.8% |
| 6 | 小川大地 | 7 | 3.6% |
| 2 | 善利裕生 | 6 | 20.3% |
| 3 | 井寺亮太 | 6 | 6.3% |
| 7 | 郡英治 | 0 | 3.5% |
