| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
5
|
98.75 | |
|
1
|
99.37 | |
|
2
|
94.90 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単通常 |
5>1>2
10,000円
払い戻し:10,000円x31.8倍=318,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 318,000円 |
|---|---|
| 収支 | +308,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤康 | |
| 2 | 1 | 木村弘 | |
| 3 | 2 | 曽我圭 | |
| 4 | 6 | 長田祐 | |
| 5 | 8 | 堀川敬 | |
| 6 | 4 | 安部達 | |
| 7 | 3 | 山崎輝 | |
| 8 | 7 | 柿本大 |
