| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
1
|
109.56 | |
|
7
|
110.33 | |
|
5
|
98.88 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
5通り
各1,200円
払い戻し1-7-6:1,200円x19.1倍=22,920円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,200円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,200円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 22,920円 |
|---|---|
| 収支 | +13,320円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林大悟 | |
| 2 | 7 | 小川勇 | |
| 3 | 6 | 山口貴 | |
| 4 | 3 | 小林弘 | |
| 5 | 4 | 山形一 | |
| 6 | 2 | 青木瑞 | |
| 7 | 5 | 橋本宇 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林大悟 | 235 | 29.1% |
| 6 | 山口貴嗣 | 226 | 1.2% |
| 7 | 小川勇介 | 16 | 30.7% |
| 5 | 橋本宇宙 | 14 | 4.6% |
| 3 | 小林弘和 | 3 | 6.7% |
| 2 | 青木瑞樹 | 2 | 7.0% |
| 4 | 山形一気 | 0 | 20.9% |
