| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
6
|
77.71 | |
|
7
|
82.04 | |
|
2
|
79.74 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各3,300円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各3,300円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各3,300円
払い戻し2-6-3:3,300円x495.0倍=1,633,500円
|
| 合計 | 9,900円 |
| 払い戻し金額 | 1,633,500円 |
|---|---|
| 収支 | +1,623,600円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 辻 力 | |
| 2 | 6 | 油谷蒼 | |
| 3 | 3 | 中野智 | |
| 4 | 7 | 廣田敦 | |
| 5 | 5 | 荻野哲 | |
| 6 | 4 | 國廣哲 | |
| 7 | 1 | 田中誇 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 油谷蒼 | 550 | 13.5% |
| 5 | 荻野哲 | 428 | 4.9% |
| 7 | 廣田敦士 | 191 | 13.3% |
| 2 | 辻力 | 13 | 8.8% |
| 3 | 中野智公 | 3 | 8.6% |
| 1 | 田中誇士 | 2 | 43.2% |
| 4 | 國廣哲治 | 0 | 7.7% |
