| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
109.33 | |
|
7
|
118.73 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 2車単通常 |
4>7
10,000円
払い戻し:10,000円x19.4倍=194,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 194,000円 |
|---|---|
| 収支 | +184,000円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木竜 | |
| 2 | 7 | 吉田拓 | |
| 3 | 8 | 内藤宣 | |
| 4 | 2 | 荒井崇 | |
| 5 | 3 | 寺崎浩 | |
| 6 | 5 | 小倉竜 | |
| 7 | 9 | 三谷将 | |
| 8 | 1 | 眞杉匠 | |
| 9 | 6 | 友定祐 |
