日程 | レース名 | 格 | 場 |
---|---|---|---|
1/4~1/7 | 鳳凰賞典レース | GIII | 立川 |
1/9~1/12 | 岸和田キング争覇戦in和歌山 | GIII | 和歌山 |
1/14~1/17 | 東日本発祥倉茂記念杯 | GIII | 大宮 |
1/21~1/24 | 金亀杯争覇戦 | GIII | 松山 |
1/28~1/31 | ちぎり賞争奪戦 | GIII | 豊橋 |
2/4~2/7 | 玉藻杯争覇戦 | GIII | 高松 |
2/11~2/14 | 春日賞争覇戦 | GIII | 奈良 |
2/20~2/23 | 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | GI | 川崎 |
2/25~2/28 | いわき金杯争奪戦 | GIII | いわき平 |
3/4~3/7 | 瀬戸の王子杯争奪戦in広島 | GIII | 広島 |
3/11~3/14 | 水都大垣杯 | GIII | 大垣 |
3/19~3/21 | 国際自転車トラック競技支援競輪 | GIII | 宇都宮 |
3/25~3/28 | ウィナーズカップ | GII | 松阪 |
4/3~4/6 | ベイサイドナイトドリーム | GIII | 四日市 |
4/8~4/11 | 桜花賞・海老澤清杯 | GIII | 川崎 |
4/15~4/18 | ゴールド・ウイング賞 | GIII | 西武園 |
4/22~4/25 | 大楠賞争奪戦 | GIII | 武雄 |
4/29~5/2 | 施設整備等協賛競輪秋篠賞 | GIII | 奈良 |
5/4~5/9 | 日本選手権競輪 | GI | 京王閣 |
5/15~5/18 | 五稜郭杯争奪戦 | GIII | 函館 |
5/20~5/23 | 三山王冠争奪戦 | GIII | 前橋 |
6/5~6/8 | オランダ王国友好杯 | GIII | 別府 |
6/10~6/13 | 大阪・関西万博協賛競輪 | GIII | 福井 |
6/10~6/13 | 国際自転車トラック競技支援競輪 | GIII | 松山 |
6/17~6/20 | 高松宮記念杯競輪 | GI | 岸和田 |
6/26~6/29 | 中野カップレース | GIII | 久留米 |
7/1~7/4 | 阿波おどり杯争覇戦 | GIII | 小松島 |
7/8~7/11 | 不死鳥杯 | GIII | 福井 |
7/16~7/18 | サマーナイトフェスティバル | GII | 函館 |
7/23~7/26 | 瑞峰立山賞争奪戦 | GIII | 富山 |
7/29~8/1 | よさこい賞争覇戦 | GIII | 高知 |
8/5~8/8 | アーバンナイトカーニバル | GIII | 川崎 |
8/10~8/15 | オールスター競輪 | GI | いわき平 |
8/21~8/24 | 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 | GIII | 松戸 |
8/26~8/29 | 北条早雲杯争奪戦 | GIII | 小田原 |
9/2~9/5 | 平安賞 | GIII | 向日町 |
9/9~9/12 | 蒲生氏郷杯王座競輪 | GIII | 松阪 |
9/17~9/20 | 共同通信社杯 | GII | 岐阜 |
9/23~9/26 | みちのく記念善知鳥杯争奪戦 | GIII | 青森 |
9/30~10/4 | 湘南ダービー | GIII | 平塚 |
10/7~10/10 | 「火の国杯争奪戦」IN久留米 | GIII | 久留米 |
10/14~10/17 | ドームスーパーナイトレース | GIII | 前橋 |
10/21~10/24 | 寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | GI | 弥彦 |
10/31~11/3 | 周防国府杯争奪戦 | GIII | 防府 |
11/6~11/9 | 泗水杯争奪戦 | GIII | 四日市 |
11/18~11/23 | 朝日新聞社杯競輪祭 | GI | 小倉 |
11/25~11/28 | 施設整備等協賛競輪飛龍賞 | GIII | 武雄 |
12/2~12/5 | 金亀杯争覇戦 | GIII | 松山 |
12/9~12/12 | ひろしまピースカップ | GIII | 広島 |
12/16~12/19 | 椿賞争奪戦 | GIII | 伊東温泉 |
12/23~12/26 | 九十九島賞争奪戦 | GIII | 佐世保 |
12/28~12/30 | KEIRINグランプリ2021 | GP | 静岡 |
※全プロ記念競輪はS級S班の選手が多数出走するためグレードレース一覧に含めます。