日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 7 |   
 | 11.3 | 捲 | ||
| 2着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車輪 | 11.2 | ク | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 4着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車身 | 11.2 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 11.9 | SB | |
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 7着 | 4 | 5 |   
 | 1車輪 | 11.6 | ||
| 8着 | 1 | 1 |   
 | 6車身 | 12.0 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 9車身 | 12.9 | 
| 枠複 | 3-5 | 520円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>3 | 760円 | 1人気 | 
| 2車複 | 3-7 | 480円 | 3人気 | 
| 2車単 | 7>3 | 690円 | 2人気 | 
| ワイド | 3-7 | 260円 | 3人気 | 
| 7-9 | 190円 | 1人気 | |
| 3-9 | 270円 | 4人気 | |
| 3連複 | 3-7-9 | 600円 | 1人気 | 
| 3連単 | 7>3>9 | 1,640円 | 1人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。